上海211大学名单(10所)
序号 | 学校名称 |
1 | 复旦大学 |
2 | 上海交通大学 |
3 | 同济大学 |
4 | 上海财经大学 |
5 | 华东师范大学 |
6 | 上海外国语大学 |
7 | 华东理工大学 |
8 | 东华大学 |
9 | 上海大学 |
10 | 第二军医大学 |
上海985大学名单(4所)
序号 | 学校名称 |
1 | 复旦大学 |
2 | 上海交通大学 |
3 | 同济大学 |
4 | 华东师范大学 |
211工程和985工程简介
211工程,即在21世纪重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措。985工程,1998年5月4日,时任国家主席江泽民在庆祝北京大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。
复旦大学简介
复旦大学(Fudan University),简称“复旦”,位于中国上海,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列985工程、211工程、双一流A类,入选“珠峰计划”、“111计划”、“2011计划”、“卓越医生教育培养计划”,为“九校联盟”(C9)、中国大学校长联谊会、东亚研究型大学协会、环太平洋大学协会的重要成员,是一所世界知名、国内顶尖的全国重点大学。复旦大学创建于1905年,原名复旦公学,是中国人自主创办的第一所高等院校,创始人为中国近代知名教育家马相伯,首任校董为国父孙中山。校名“复旦”二字选自《尚书大传·虞夏传》名句“日月光华,旦复旦兮”,意在自强不息,寄托当时中国知识分子自主办学、教育强国的希望。1917年复旦公学改名为私立复旦大学;1937年抗战爆发后,学校内迁重庆北碚,并于1941年改为“国立”;1946年迁回上海江湾原址;1952年全国高等学校院系调整后,复旦大学成为以文理科为基础的综合性大学;1959年成为全国重点大学。2000年,原复旦大学与原上海医科大学合并成新的复旦大学。截至2017年5月,学校占地面积244.99万平方米,建筑面积200.20万平方米。
全国共有116所211大学,其中排名第一的是清华大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是中国科学技术大学,排名前10的还有复旦大学、中国人民大学、上海交通大学、南京大学、同济大学、浙江大学、上海财经大学,以下是211大学名单排名具体榜单:
排名 | 名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 96.4 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 92.1 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 91.5 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 90.8 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 90.5 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 88.4 |
8 | 同济大学 | 上海 | 87 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 86.3 |
10 | 上海财经大学 | 上海 | 86.2 |
11 | 南开大学 | 天津 | 85.9 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 85.4 |
13 | 中央财经大学 | 北京 | 85.2 |
14 | 北京师范大学 | 北京 | 85.1 |
15 | 武汉大学 | 湖北 | 84.4 |
16 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 84.2 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 83.6 |
18 | 天津大学 | 天津 | 82.5 |
19 | 华中科技大学 | 湖北 | 82.4 |
20 | 北京理工大学 | 北京 | 82.1 |
21 | 东南大学 | 江苏 | 81.8 |
22 | 北京外国语大学 | 北京 | 81.8 |
23 | 中山大学 | 广东 | 81.1 |
24 | 中国政法大学 | 北京 | 80.8 |
25 | 华东师范大学 | 上海 | 79.4 |
26 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 78.2 |
27 | 北京邮电大学 | 北京 | 78.2 |
28 | 厦门大学 | 福建 | 77.9 |
29 | 上海外国语大学 | 上海 | 77.5 |
30 | 西北工业大学 | 陕西 | 77.1 |
31 | 西南财经大学 | 四川 | 76.6 |
32 | 中南大学 | 湖南 | 76 |
33 | 大连理工大学 | 辽宁 | 75.8 |
34 | 中国传媒大学 | 北京 | 75.8 |
35 | 四川大学 | 四川 | 75.7 |
36 | 电子科技大学 | 四川 | 75.4 |
37 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 75.1 |
38 | 华南理工大学 | 广东 | 74.8 |
39 | 吉林大学 | 吉林 | 74.4 |
40 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 74.4 |
41 | 湖南大学 | 湖南 | 74.2 |
42 | 重庆大学 | 重庆 | 73.8 |
43 | 北京科技大学 | 北京 | 73.8 |
44 | 北京交通大学 | 北京 | 73.5 |
45 | 山东大学 | 山东 | 73.4 |
46 | 华东理工大学 | 上海 | 72.9 |
47 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 72.2 |
48 | 天津医科大学 | 天津 | 72.1 |
49 | 南京理工大学 | 江苏 | 71.8 |
50 | 中国农业大学 | 北京 | 71 |
51 | 华中师范大学 | 湖北 | 70.2 |
52 | 中国海洋大学 | 山东 | 70 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 69.8 |
54 | 中央民族大学 | 北京 | 69.8 |
55 | 华北电力大学 | 北京 | 69.7 |
56 | 北京中医药大学 | 北京 | 69.7 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 69.6 |
58 | 苏州大学 | 江苏 | 69.5 |
59 | 武汉理工大学 | 湖北 | 69.4 |
60 | 东北大学 | 辽宁 | 69 |
61 | 兰州大学 | 甘肃 | 68.7 |
62 | 中国药科大学 | 江苏 | 68.4 |
63 | 东华大学 | 上海 | 68.2 |
64 | 河海大学 | 江苏 | 68.1 |
65 | 北京林业大学 | 北京 | 68 |
66 | 河北工业大学 | 河北 | 67.9 |
67 | 北京工业大学 | 北京 | 67.3 |
68 | 江南大学 | 江苏 | 67.2 |
69 | 北京化工大学 | 北京 | 67.1 |
70 | 西南交通大学 | 四川 | 66.8 |
71 | 上海大学 | 上海 | 66.7 |
72 | 南京师范大学 | 江苏 | 66.4 |
73 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 65.3 |
74 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 65.1 |
75 | 西北大学 | 陕西 | 64.6 |
76 | 东北师范大学 | 吉林 | 64.5 |
77 | 长安大学 | 陕西 | 64.4 |
78 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 64 |
79 | 华中农业大学 | 湖北 | 63.7 |
80 | 合肥工业大学 | 安徽 | 63.7 |
81 | 广西大学 | 广西 | 63.5 |
82 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 63.3 |
83 | 陕西师范大学 | 陕西 | 63.3 |
84 | 南京农业大学 | 江苏 | 63 |
85 | 湖南师范大学 | 湖南 | 62.8 |
86 | 福州大学 | 福建 | 62.6 |
87 | 大连海事大学 | 辽宁 | 62.3 |
88 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 62.1 |
89 | 西南大学 | 重庆 | 61.1 |
90 | 中国矿业大学 | 江苏 | 61 |
91 | 云南大学 | 云南 | 60.3 |
92 | 太原理工大学 | 山西 | 60.3 |
93 | 华南师范大学 | 广东 | 60 |
94 | 北京体育大学 | 北京 | 60 |
95 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 59.5 |
96 | 安徽大学 | 安徽 | 59.2 |
97 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 58.2 |
98 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 58 |
99 | 辽宁大学 | 辽宁 | 57.9 |
100 | 南昌大学 | 江西 | 52.4 |
101 | 延边大学 | 吉林 | 51.7 |
102 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 50.9 |
103 | 四川农业大学 | 四川 | 50.7 |
104 | 海南大学 | 海南 | 49.9 |
105 | 贵州大学 | 贵州 | 47.4 |
106 | 郑州大学 | 河南 | 46.6 |
107 | 新疆大学 | 新疆 | 44.2 |
108 | 宁夏大学 | 宁夏 | 42.7 |
109 | 石河子大学 | 新疆 | 40.6 |
110 | 青海大学 | 青海 | 36.9 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | |
暂无 | 中央音乐学院 | 北京 | |
暂无 | 第二军医大学 | 上海 | |
暂无 | 第四军医大学 | 陕西 | |
暂无 | 华北电力大学(保定) | 河北 | |
暂无 | 西藏大学 | 西藏 |
复旦大学双一流建设学科名单
哲学、政治学、中国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、中西医结合、药学、机械及航空航天和制造工程、现代语言学复旦大学最好的学科专业名单
序 号 | 一级学科 | 二级学科 | |
---|---|---|---|
1 | 哲学 | 产业经济学 | |
金融学 | |||
2 | 理论经济学 | 政治学理论 | |
国际关系 | |||
3 | 中国语言文学 | 历史地理学 | |
中国近现代史 | |||
4 | 新闻传播学 | 计算机软件与理论 | |
内科学 | 心血管病 | ||
5 | 数学 | 肾病 | |
传染病 | |||
6 | 物理学 | 儿科学 | |
神经病学 | |||
7 | 化学 | 影像医学与核医学 | |
外科学 | |||
8 | 生物学 | 眼科学 | |
耳鼻咽喉科学 | |||
9 | 电子科学与技术 | 肿瘤学 | |
妇产科学 | |||
10 | 基础医学 | 流行病学与卫生统计学 | |
药剂学 | |||
11 | 中西医结合 | 社会医学与卫生事业管理 |
序 号 | 学科名称 | 序 号 | 学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 西方经济学 | 11 | 生物物理学 |
2 | 民商法学 | 12 | 生物医学工程 |
3 | 国外马克思主义 | 13 | 材料物理与化学 |
4 | 中国现当代文学 | 14 | 计算机软件与理论 |
5 | 英语语言文学 | 15 | 内科学(呼吸系病) |
6 | 新闻学 | 16 | 妇产科学 |
7 | 原子与分子物理 | 17 | 外科学(胸心外) |
8 | 无机化学 | 18 | 流行病学与卫生统计学 |
9 | 分析化学 | 19 | 药理学 |
10 | 生物化学与分子生物学 | 20 | 管理科学与工程 |
序号 | 所在单位 | 学科名称 |
---|---|---|
1 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 临床病理科 |
2 | 复旦大学附属儿科医院 | 新生儿内科 |
3 | 复旦大学附属华山医院、上海市公共卫生中心 | 传染病科 |
4 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 头颈肿瘤科 |
5 | 复旦大学附属华山医院 | 检验科 |
6 | 复旦大学附属华山医院 | 神经内科 |
7 | 复旦大学附属中山医院 | 呼吸内科 |
8 | 复旦大学附属妇产科医院 | 妇产科 |
9 | 复旦大学附属中山医院 | 介入影像科 |
序号 | 所在单位 | 学科名称 |
---|---|---|
1 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 临床病理科 |
2 | 复旦大学附属儿科医院 | 新生儿内科 |
3 | 复旦大学附属华山医院、上海市公共卫生中心 | 传染病科 |
4 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 头颈肿瘤科 |
5 | 复旦大学附属华山医院 | 检验科 |
6 | 复旦大学附属华山医院 | 神经内科 |
7 | 复旦大学附属中山医院 | 呼吸内科 |
8 | 复旦大学附属妇产科医院 | 妇产科 |
9 | 复旦大学附属中山医院 | 介入影像科 |
国家级特色专业:汉语言文学、预防医学、生物科学、哲学、物理学、基础医学、经济学、历史学、数学与应用数学、化学、国际政治、核技术、管理科学
复旦大学热门专业推荐名单
以下是复旦大学学长学姐实名推荐的比较好的专业,且就业和口碑都不错。1、 新闻传播学类推荐指数:4.5(80人推荐)
2、 经济学类推荐指数:4.7(78人推荐)
3、 数学类推荐指数:4.8(70人推荐)
4、 工商管理类推荐指数:4.4(58人推荐)
5、 哲学类推荐指数:4.7(46人推荐)
6、 会计学推荐指数:4.8(44人推荐)
7、 临床医学推荐指数:4.3(33人推荐)
8、 金融学推荐指数:4.8(30人推荐)
9、 法学推荐指数:4.4(25人推荐)
10、 数学与应用数学推荐指数:4.7(23人推荐)
11、 国际政治推荐指数:4.1(20人推荐)
12、 软件工程推荐指数:4.9(19人推荐)
13、 物理学推荐指数:5.0(16人推荐)
14、 中国语言文学类推荐指数:4.9(16人推荐)
15、 计算机科学与技术推荐指数:4.9(15人推荐)
全国共有116所211大学,其中排名第一的是清华大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是中国科学技术大学,排名前10的还有复旦大学、中国人民大学、上海交通大学、南京大学、同济大学、浙江大学、上海财经大学,以下是211大学名单排名具体榜单:
排名 | 名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 96.4 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 92.1 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 91.5 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 90.8 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 90.5 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 88.4 |
8 | 同济大学 | 上海 | 87 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 86.3 |
10 | 上海财经大学 | 上海 | 86.2 |
11 | 南开大学 | 天津 | 85.9 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 85.4 |
13 | 中央财经大学 | 北京 | 85.2 |
14 | 北京师范大学 | 北京 | 85.1 |
15 | 武汉大学 | 湖北 | 84.4 |
16 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 84.2 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 83.6 |
18 | 天津大学 | 天津 | 82.5 |
19 | 华中科技大学 | 湖北 | 82.4 |
20 | 北京理工大学 | 北京 | 82.1 |
21 | 东南大学 | 江苏 | 81.8 |
22 | 北京外国语大学 | 北京 | 81.8 |
23 | 中山大学 | 广东 | 81.1 |
24 | 中国政法大学 | 北京 | 80.8 |
25 | 华东师范大学 | 上海 | 79.4 |
26 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 78.2 |
27 | 北京邮电大学 | 北京 | 78.2 |
28 | 厦门大学 | 福建 | 77.9 |
29 | 上海外国语大学 | 上海 | 77.5 |
30 | 西北工业大学 | 陕西 | 77.1 |
31 | 西南财经大学 | 四川 | 76.6 |
32 | 中南大学 | 湖南 | 76 |
33 | 大连理工大学 | 辽宁 | 75.8 |
34 | 中国传媒大学 | 北京 | 75.8 |
35 | 四川大学 | 四川 | 75.7 |
36 | 电子科技大学 | 四川 | 75.4 |
37 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 75.1 |
38 | 华南理工大学 | 广东 | 74.8 |
39 | 吉林大学 | 吉林 | 74.4 |
40 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 74.4 |
41 | 湖南大学 | 湖南 | 74.2 |
42 | 重庆大学 | 重庆 | 73.8 |
43 | 北京科技大学 | 北京 | 73.8 |
44 | 北京交通大学 | 北京 | 73.5 |
45 | 山东大学 | 山东 | 73.4 |
46 | 华东理工大学 | 上海 | 72.9 |
47 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 72.2 |
48 | 天津医科大学 | 天津 | 72.1 |
49 | 南京理工大学 | 江苏 | 71.8 |
50 | 中国农业大学 | 北京 | 71 |
51 | 华中师范大学 | 湖北 | 70.2 |
52 | 中国海洋大学 | 山东 | 70 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 69.8 |
54 | 中央民族大学 | 北京 | 69.8 |
55 | 华北电力大学 | 北京 | 69.7 |
56 | 北京中医药大学 | 北京 | 69.7 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 69.6 |
58 | 苏州大学 | 江苏 | 69.5 |
59 | 武汉理工大学 | 湖北 | 69.4 |
60 | 东北大学 | 辽宁 | 69 |
61 | 兰州大学 | 甘肃 | 68.7 |
62 | 中国药科大学 | 江苏 | 68.4 |
63 | 东华大学 | 上海 | 68.2 |
64 | 河海大学 | 江苏 | 68.1 |
65 | 北京林业大学 | 北京 | 68 |
66 | 河北工业大学 | 河北 | 67.9 |
67 | 北京工业大学 | 北京 | 67.3 |
68 | 江南大学 | 江苏 | 67.2 |
69 | 北京化工大学 | 北京 | 67.1 |
70 | 西南交通大学 | 四川 | 66.8 |
71 | 上海大学 | 上海 | 66.7 |
72 | 南京师范大学 | 江苏 | 66.4 |
73 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 65.3 |
74 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 65.1 |
75 | 西北大学 | 陕西 | 64.6 |
76 | 东北师范大学 | 吉林 | 64.5 |
77 | 长安大学 | 陕西 | 64.4 |
78 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 64 |
79 | 华中农业大学 | 湖北 | 63.7 |
80 | 合肥工业大学 | 安徽 | 63.7 |
81 | 广西大学 | 广西 | 63.5 |
82 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 63.3 |
83 | 陕西师范大学 | 陕西 | 63.3 |
84 | 南京农业大学 | 江苏 | 63 |
85 | 湖南师范大学 | 湖南 | 62.8 |
86 | 福州大学 | 福建 | 62.6 |
87 | 大连海事大学 | 辽宁 | 62.3 |
88 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 62.1 |
89 | 西南大学 | 重庆 | 61.1 |
90 | 中国矿业大学 | 江苏 | 61 |
91 | 云南大学 | 云南 | 60.3 |
92 | 太原理工大学 | 山西 | 60.3 |
93 | 华南师范大学 | 广东 | 60 |
94 | 北京体育大学 | 北京 | 60 |
95 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 59.5 |
96 | 安徽大学 | 安徽 | 59.2 |
97 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 58.2 |
98 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 58 |
99 | 辽宁大学 | 辽宁 | 57.9 |
100 | 南昌大学 | 江西 | 52.4 |
101 | 延边大学 | 吉林 | 51.7 |
102 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 50.9 |
103 | 四川农业大学 | 四川 | 50.7 |
104 | 海南大学 | 海南 | 49.9 |
105 | 贵州大学 | 贵州 | 47.4 |
106 | 郑州大学 | 河南 | 46.6 |
107 | 新疆大学 | 新疆 | 44.2 |
108 | 宁夏大学 | 宁夏 | 42.7 |
109 | 石河子大学 | 新疆 | 40.6 |
110 | 青海大学 | 青海 | 36.9 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | |
暂无 | 中央音乐学院 | 北京 | |
暂无 | 第二军医大学 | 上海 | |
暂无 | 第四军医大学 | 陕西 | |
暂无 | 华北电力大学(保定) | 河北 | |
暂无 | 西藏大学 | 西藏 |
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!