河南211大学名单(1所)
序号 | 学校名称 |
1 | 郑州大学 |
河南985大学名单(0所)
暂无
211工程和985工程简介
211工程,即在21世纪重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措。985工程,1998年5月4日,时任国家主席江泽民在庆祝北京大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。
郑州财经学院简介
郑州财经学院位于河南省郑州市,是一所经教育部批准成立的全日制民办普通本科院校。郑州财经学院始建于1997年,前身是郑州经济管理学校,历经郑州经贸职业学院,2014年5月更为现名。主校区位于郑州市天河路36号。学校占地900亩,建筑面积57万平方米;建有功能先进的校内实训中心8个,实验实训室82个,校外实习实训基地230个;教学用计算机4000台;图书馆馆藏各类图书200.23万册;有教授、副教授、讲师等专职教师670名;学生宿舍实行标准公寓化管理;建有田径场、排球场、下沉音乐广场等各类体育文艺设施。在校生近万人,设9院3部,涵盖管理学、经济学、工学、文学、艺术等学科;学校先后荣获“河南省文明标兵学校”、“河南省依法治校示范校”、“河南省优秀民办学校”、“河南考生心目中最理想的高校”、“郑州市花园式单位”、“2014年最具综合实力民办高校”、“2015河南省高等教育就业质量十佳示范院校”“河南省级众创空间”、“河南省大学生创新创业实践示范基地”等荣誉称号。
全国共有116所211大学,其中排名第一的是清华大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是中国科学技术大学,排名前10的还有复旦大学、中国人民大学、上海交通大学、南京大学、同济大学、浙江大学、上海财经大学,以下是211大学名单排名具体榜单:
排名 | 名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 96.4 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 92.1 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 91.5 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 90.8 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 90.5 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 88.4 |
8 | 同济大学 | 上海 | 87 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 86.3 |
10 | 上海财经大学 | 上海 | 86.2 |
11 | 南开大学 | 天津 | 85.9 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 85.4 |
13 | 中央财经大学 | 北京 | 85.2 |
14 | 北京师范大学 | 北京 | 85.1 |
15 | 武汉大学 | 湖北 | 84.4 |
16 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 84.2 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 83.6 |
18 | 天津大学 | 天津 | 82.5 |
19 | 华中科技大学 | 湖北 | 82.4 |
20 | 北京理工大学 | 北京 | 82.1 |
21 | 东南大学 | 江苏 | 81.8 |
22 | 北京外国语大学 | 北京 | 81.8 |
23 | 中山大学 | 广东 | 81.1 |
24 | 中国政法大学 | 北京 | 80.8 |
25 | 华东师范大学 | 上海 | 79.4 |
26 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 78.2 |
27 | 北京邮电大学 | 北京 | 78.2 |
28 | 厦门大学 | 福建 | 77.9 |
29 | 上海外国语大学 | 上海 | 77.5 |
30 | 西北工业大学 | 陕西 | 77.1 |
31 | 西南财经大学 | 四川 | 76.6 |
32 | 中南大学 | 湖南 | 76 |
33 | 大连理工大学 | 辽宁 | 75.8 |
34 | 中国传媒大学 | 北京 | 75.8 |
35 | 四川大学 | 四川 | 75.7 |
36 | 电子科技大学 | 四川 | 75.4 |
37 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 75.1 |
38 | 华南理工大学 | 广东 | 74.8 |
39 | 吉林大学 | 吉林 | 74.4 |
40 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 74.4 |
41 | 湖南大学 | 湖南 | 74.2 |
42 | 重庆大学 | 重庆 | 73.8 |
43 | 北京科技大学 | 北京 | 73.8 |
44 | 北京交通大学 | 北京 | 73.5 |
45 | 山东大学 | 山东 | 73.4 |
46 | 华东理工大学 | 上海 | 72.9 |
47 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 72.2 |
48 | 天津医科大学 | 天津 | 72.1 |
49 | 南京理工大学 | 江苏 | 71.8 |
50 | 中国农业大学 | 北京 | 71 |
51 | 华中师范大学 | 湖北 | 70.2 |
52 | 中国海洋大学 | 山东 | 70 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 69.8 |
54 | 中央民族大学 | 北京 | 69.8 |
55 | 华北电力大学 | 北京 | 69.7 |
56 | 北京中医药大学 | 北京 | 69.7 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 69.6 |
58 | 苏州大学 | 江苏 | 69.5 |
59 | 武汉理工大学 | 湖北 | 69.4 |
60 | 东北大学 | 辽宁 | 69 |
61 | 兰州大学 | 甘肃 | 68.7 |
62 | 中国药科大学 | 江苏 | 68.4 |
63 | 东华大学 | 上海 | 68.2 |
64 | 河海大学 | 江苏 | 68.1 |
65 | 北京林业大学 | 北京 | 68 |
66 | 河北工业大学 | 河北 | 67.9 |
67 | 北京工业大学 | 北京 | 67.3 |
68 | 江南大学 | 江苏 | 67.2 |
69 | 北京化工大学 | 北京 | 67.1 |
70 | 西南交通大学 | 四川 | 66.8 |
71 | 上海大学 | 上海 | 66.7 |
72 | 南京师范大学 | 江苏 | 66.4 |
73 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 65.3 |
74 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 65.1 |
75 | 西北大学 | 陕西 | 64.6 |
76 | 东北师范大学 | 吉林 | 64.5 |
77 | 长安大学 | 陕西 | 64.4 |
78 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 64 |
79 | 华中农业大学 | 湖北 | 63.7 |
80 | 合肥工业大学 | 安徽 | 63.7 |
81 | 广西大学 | 广西 | 63.5 |
82 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 63.3 |
83 | 陕西师范大学 | 陕西 | 63.3 |
84 | 南京农业大学 | 江苏 | 63 |
85 | 湖南师范大学 | 湖南 | 62.8 |
86 | 福州大学 | 福建 | 62.6 |
87 | 大连海事大学 | 辽宁 | 62.3 |
88 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 62.1 |
89 | 西南大学 | 重庆 | 61.1 |
90 | 中国矿业大学 | 江苏 | 61 |
91 | 云南大学 | 云南 | 60.3 |
92 | 太原理工大学 | 山西 | 60.3 |
93 | 华南师范大学 | 广东 | 60 |
94 | 北京体育大学 | 北京 | 60 |
95 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 59.5 |
96 | 安徽大学 | 安徽 | 59.2 |
97 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 58.2 |
98 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 58 |
99 | 辽宁大学 | 辽宁 | 57.9 |
100 | 南昌大学 | 江西 | 52.4 |
101 | 延边大学 | 吉林 | 51.7 |
102 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 50.9 |
103 | 四川农业大学 | 四川 | 50.7 |
104 | 海南大学 | 海南 | 49.9 |
105 | 贵州大学 | 贵州 | 47.4 |
106 | 郑州大学 | 河南 | 46.6 |
107 | 新疆大学 | 新疆 | 44.2 |
108 | 宁夏大学 | 宁夏 | 42.7 |
109 | 石河子大学 | 新疆 | 40.6 |
110 | 青海大学 | 青海 | 36.9 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | |
暂无 | 中央音乐学院 | 北京 | |
暂无 | 第二军医大学 | 上海 | |
暂无 | 第四军医大学 | 陕西 | |
暂无 | 华北电力大学(保定) | 河北 | |
暂无 | 西藏大学 | 西藏 |
郑州财经学院专业设置
以下是郑州财经学院招生信息网公布的各学院最新70个专业名单:
序号 | 批次 | 专业 | 专业名称 | 学制 | 所属学院 |
代码 | |||||
1 | 提前批艺术本科B段 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术设计学院 |
2 | 提前批艺术本科B段 | 130503 | 环境设计 | 4 | 艺术设计学院 |
3 | 提前批艺术专科 | 650101 | 艺术设计 | 3 | 艺术设计学院 |
4 | 提前批艺术专科 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | 文化与传播学院 |
5 | 提前批艺术专科 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 艺术设计学院 |
6 | 提前批艺术专科 | 650111 | 环境艺术设计 | 3 | 艺术设计学院 |
7 | 本科二批 | 20301 | 金融学 | 4 | 互联网金融学院 |
8 | 本科二批 | 20304 | 投资学 | 4 | 互联网金融学院 |
9 | 本科二批 | 20401 | 国际经济与贸易 | 4 | 电子商务学院 |
10 | 本科二批 | 50201 | 英语 | 4 | 文化与传播学院 |
11 | 本科二批 | 80207 | 车辆工程 | 4 | 机电与汽车工程学院 |
12 | 本科二批 | 80902 | 软件工程 | 4 | 信息工程学院 |
13 | 本科二批 | 80903 | 网络工程 | 4 | 信息工程学院 |
14 | 本科二批 | 80910 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 信息工程学院 |
15 | 本科二批 | 81001 | 土木工程 | 4 | 土木工程学院 |
16 | 本科二批 | 120105 | 工程造价 | 4 | 土木工程学院 |
17 | 本科二批 | 120202 | 市场营销 | 4 | 电子商务学院 |
18 | 本科二批 | 120203 | 会计学 | 4 | 会计学院 |
19 | 本科二批 | 120204 | 财务管理 | 4 | 会计学院 |
20 | 本科二批 | 120207 | 审计学 | 4 | 会计学院 |
21 | 本科二批 | 120601 | 物流管理 | 4 | 现代物流与管理学院 |
22 | 本科二批 | 120602 | 物流工程 | 4 | 现代物流与管理学院 |
23 | 本科二批 | 120801 | 电子商务 | 4 | 电子商务学院 |
24 | 本科二批 | 120902 | 酒店管理 | 4 | 现代物流与管理学院 |
25 | 高职高专普通批 | 540104 | 建筑室内设计 | 3 | 艺术设计学院 |
26 | 高职高专普通批 | 540301 | 建筑工程技术(注册建造师方向) | 3 | 土木工程学院 |
27 | 高职高专普通批 | 540303 | 土木工程检测技术 | 3 | 土木工程学院 |
28 | 高职高专普通批 | 540502 | 工程造价(注册造价师方向) | 3 | 土木工程学院 |
29 | 高职高专普通批 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 机电与汽车工程学院 |
30 | 高职高专普通批 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | 机电与汽车工程学院 |
31 | 高职高专普通批 | 560309 | 工业机器人技术 | 3 | 机电与汽车工程学院 |
32 | 高职高专普通批 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 机电与汽车工程学院 |
33 | 高职高专普通批 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 土木工程学院 |
34 | 高职高专普通批 | 600409 | 飞机机电设备维修 | 3 | 机电与汽车工程学院 |
35 | 高职高专普通批 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | 信息工程学院 |
36 | 高职高专普通批 | 610202 | 计算机网络技术(网络工程师方向) | 3 | 信息工程学院 |
37 | 高职高专普通批 | 610205 | 软件技术 | 3 | 信息工程学院 |
38 | 高职高专普通批 | 610207 | 动漫制作技术 | 3 | 信息工程学院 |
39 | 高职高专普通批 | 610213 | 云计算技术与应用 | 3 | 信息工程学院 |
40 | 高职高专普通批 | 620801 | 健康管理 | 3 | 现代物流与管理学院 |
41 | 高职高专普通批 | 630201 | 金融管理 | 3 | 互联网金融学院 |
42 | 高职高专普通批 | 630206 | 投资与理财 | 3 | 互联网金融学院 |
43 | 高职高专普通批 | 630209 | 互联网金融 | 3 | 互联网金融学院 |
44 | 高职高专普通批 | 630301 | 财务管理 | 3 | 会计学院 |
45 | 高职高专普通批 | 630302 | 会计 | 3 | 会计学院 |
46 | 高职高专普通批 | 630302 | 会计(注册会计师方向) | 3 | 会计学院 |
47 | 高职高专普通批 | 630502 | 国际经济与贸易 | 3 | 电子商务学院 |
48 | 高职高专普通批 | 630601 | 工商企业管理 | 3 | 现代物流与管理学院 |
49 | 高职高专普通批 | 630701 | 市场营销 | 3 | 电子商务学院 |
50 | 高职高专普通批 | 630702 | 汽车营销与服务 | 3 | 机电与汽车工程学院 |
51 | 高职高专普通批 | 630801 | 电子商务 | 3 | 电子商务学院 |
52 | 高职高专普通批 | 630801 | 电子商务(跨境电子商务方向) | 3 | 电子商务学院 |
53 | 高职高专普通批 | 630903 | 物流管理 | 3 | 现代物流与管理学院 |
54 | 高职高专普通批 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 现代物流与管理学院 |
55 | 高职高专普通批 | 640203 | 营养配餐 | 3 | 现代物流与管理学院 |
56 | 高职高专普通批 | 660201 | 新闻采编与制作 | 3 | 文化与传播学院 |
57 | 高职高专普通批 | 670202 | 商务英语 | 3 | 文化与传播学院 |
58 | 高职高专普通批 | 690202 | 人力资源管理 | 3 | 现代物流与管理学院 |
59 | 对口专科批 | 540301 | 建筑工程技术(注册建造师方向) | 3 | 土木工程学院 |
60 | 对口专科批 | 540502 | 工程造价(注册造价师方向) | 3 | 土木工程学院 |
61 | 对口专科批 | 560301 | 机电一体化技术 | 3 | 机电与汽车工程学院 |
62 | 对口专科批 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | 机电与汽车工程学院 |
63 | 对口专科批 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 土木工程学院 |
64 | 对口专科批 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | 信息工程学院 |
65 | 对口专科批 | 630302 | 会计(注册会计师方向) | 3 | 会计学院 |
66 | 对口专科批 | 630502 | 国际经济与贸易 | 3 | 电子商务学院 |
67 | 对口专科批 | 630701 | 市场营销 | 3 | 电子商务学院 |
68 | 对口专科批 | 630702 | 汽车营销与服务 | 3 | 机电与汽车工程学院 |
69 | 对口专科批 | 630801 | 电子商务 | 3 | 电子商务学院 |
70 | 对口专科批 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 现代物流与管理学院 |
71 | 对口专科批 | 650101 | 艺术设计 | 3 | 艺术设计学院 |
郑州财经学院比较好的专业推荐
以下郑州财经学院专业名单由本校学长学姐实名推荐:序号 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 经济信息管理 | 4.8(10人) |
2 | 会计与审计 | 4.7(75人) |
3 | 电子商务 | 4.7(53人) |
4 | 财务管理 | 4.7(34人) |
5 | 计算机信息管理 | 4.7(26人) |
6 | 国际经济与贸易 | 4.6(54人) |
7 | 网络营销 | 4.6(5人) |
8 | 会计 | 4.5(300人) |
9 | 建筑工程技术 | 4.5(177人) |
10 | 道路桥梁工程技术 | 4.5(77人) |
全国共有116所211大学,其中排名第一的是清华大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是中国科学技术大学,排名前10的还有复旦大学、中国人民大学、上海交通大学、南京大学、同济大学、浙江大学、上海财经大学,以下是211大学名单排名具体榜单:
排名 | 名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 96.4 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 92.1 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 91.5 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 90.8 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 90.5 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 88.4 |
8 | 同济大学 | 上海 | 87 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 86.3 |
10 | 上海财经大学 | 上海 | 86.2 |
11 | 南开大学 | 天津 | 85.9 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 85.4 |
13 | 中央财经大学 | 北京 | 85.2 |
14 | 北京师范大学 | 北京 | 85.1 |
15 | 武汉大学 | 湖北 | 84.4 |
16 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 84.2 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 83.6 |
18 | 天津大学 | 天津 | 82.5 |
19 | 华中科技大学 | 湖北 | 82.4 |
20 | 北京理工大学 | 北京 | 82.1 |
21 | 东南大学 | 江苏 | 81.8 |
22 | 北京外国语大学 | 北京 | 81.8 |
23 | 中山大学 | 广东 | 81.1 |
24 | 中国政法大学 | 北京 | 80.8 |
25 | 华东师范大学 | 上海 | 79.4 |
26 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 78.2 |
27 | 北京邮电大学 | 北京 | 78.2 |
28 | 厦门大学 | 福建 | 77.9 |
29 | 上海外国语大学 | 上海 | 77.5 |
30 | 西北工业大学 | 陕西 | 77.1 |
31 | 西南财经大学 | 四川 | 76.6 |
32 | 中南大学 | 湖南 | 76 |
33 | 大连理工大学 | 辽宁 | 75.8 |
34 | 中国传媒大学 | 北京 | 75.8 |
35 | 四川大学 | 四川 | 75.7 |
36 | 电子科技大学 | 四川 | 75.4 |
37 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 75.1 |
38 | 华南理工大学 | 广东 | 74.8 |
39 | 吉林大学 | 吉林 | 74.4 |
40 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 74.4 |
41 | 湖南大学 | 湖南 | 74.2 |
42 | 重庆大学 | 重庆 | 73.8 |
43 | 北京科技大学 | 北京 | 73.8 |
44 | 北京交通大学 | 北京 | 73.5 |
45 | 山东大学 | 山东 | 73.4 |
46 | 华东理工大学 | 上海 | 72.9 |
47 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 72.2 |
48 | 天津医科大学 | 天津 | 72.1 |
49 | 南京理工大学 | 江苏 | 71.8 |
50 | 中国农业大学 | 北京 | 71 |
51 | 华中师范大学 | 湖北 | 70.2 |
52 | 中国海洋大学 | 山东 | 70 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 69.8 |
54 | 中央民族大学 | 北京 | 69.8 |
55 | 华北电力大学 | 北京 | 69.7 |
56 | 北京中医药大学 | 北京 | 69.7 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 69.6 |
58 | 苏州大学 | 江苏 | 69.5 |
59 | 武汉理工大学 | 湖北 | 69.4 |
60 | 东北大学 | 辽宁 | 69 |
61 | 兰州大学 | 甘肃 | 68.7 |
62 | 中国药科大学 | 江苏 | 68.4 |
63 | 东华大学 | 上海 | 68.2 |
64 | 河海大学 | 江苏 | 68.1 |
65 | 北京林业大学 | 北京 | 68 |
66 | 河北工业大学 | 河北 | 67.9 |
67 | 北京工业大学 | 北京 | 67.3 |
68 | 江南大学 | 江苏 | 67.2 |
69 | 北京化工大学 | 北京 | 67.1 |
70 | 西南交通大学 | 四川 | 66.8 |
71 | 上海大学 | 上海 | 66.7 |
72 | 南京师范大学 | 江苏 | 66.4 |
73 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 65.3 |
74 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 65.1 |
75 | 西北大学 | 陕西 | 64.6 |
76 | 东北师范大学 | 吉林 | 64.5 |
77 | 长安大学 | 陕西 | 64.4 |
78 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 64 |
79 | 华中农业大学 | 湖北 | 63.7 |
80 | 合肥工业大学 | 安徽 | 63.7 |
81 | 广西大学 | 广西 | 63.5 |
82 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 63.3 |
83 | 陕西师范大学 | 陕西 | 63.3 |
84 | 南京农业大学 | 江苏 | 63 |
85 | 湖南师范大学 | 湖南 | 62.8 |
86 | 福州大学 | 福建 | 62.6 |
87 | 大连海事大学 | 辽宁 | 62.3 |
88 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 62.1 |
89 | 西南大学 | 重庆 | 61.1 |
90 | 中国矿业大学 | 江苏 | 61 |
91 | 云南大学 | 云南 | 60.3 |
92 | 太原理工大学 | 山西 | 60.3 |
93 | 华南师范大学 | 广东 | 60 |
94 | 北京体育大学 | 北京 | 60 |
95 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 59.5 |
96 | 安徽大学 | 安徽 | 59.2 |
97 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 58.2 |
98 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 58 |
99 | 辽宁大学 | 辽宁 | 57.9 |
100 | 南昌大学 | 江西 | 52.4 |
101 | 延边大学 | 吉林 | 51.7 |
102 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 50.9 |
103 | 四川农业大学 | 四川 | 50.7 |
104 | 海南大学 | 海南 | 49.9 |
105 | 贵州大学 | 贵州 | 47.4 |
106 | 郑州大学 | 河南 | 46.6 |
107 | 新疆大学 | 新疆 | 44.2 |
108 | 宁夏大学 | 宁夏 | 42.7 |
109 | 石河子大学 | 新疆 | 40.6 |
110 | 青海大学 | 青海 | 36.9 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | |
暂无 | 中央音乐学院 | 北京 | |
暂无 | 第二军医大学 | 上海 | |
暂无 | 第四军医大学 | 陕西 | |
暂无 | 华北电力大学(保定) | 河北 | |
暂无 | 西藏大学 | 西藏 |
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!