北京工业大学耿丹学院是不是985大学_是211大学吗?
北京工业大学耿丹学院是不是985大学_是211大学吗是高考考生和家长们比较想了解的,根据公开信息可知:全国共有116所211大学,39所985大学,其中北京有26所211大学,8所985大学,而且教育部门不再接受211和985大学申报。从以下名单可知,北京工业大学耿丹学院不是211大学,也不是985大学。
1、北京211大学名单(26所)
序号 | 学校名称 |
1 | 清华大学 |
2 | 北京大学 |
3 | 中国人民大学 |
4 | 北京航空航天大学 |
5 | 中央财经大学 |
6 | 北京师范大学 |
7 | 对外经济贸易大学 |
8 | 北京理工大学 |
9 | 北京外国语大学 |
10 | 中国政法大学 |
11 | 北京邮电大学 |
12 | 中国传媒大学 |
13 | 北京科技大学 |
14 | 北京交通大学 |
15 | 中国农业大学 |
16 | 中央民族大学 |
17 | 华北电力大学 |
18 | 北京中医药大学 |
19 | 北京林业大学 |
20 | 北京工业大学 |
21 | 北京化工大学 |
22 | 中国地质大学(北京) |
23 | 中国矿业大学(北京) |
24 | 北京体育大学 |
25 | 中国石油大学(北京) |
26 | 中央音乐学院 |
序号 | 学校名称 |
1 | 清华大学 |
2 | 北京大学 |
3 | 中国人民大学 |
4 | 北京航空航天大学 |
5 | 北京师范大学 |
6 | 北京理工大学 |
7 | 中国农业大学 |
8 | 中央民族大学 |
211工程,即在21世纪重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措。
985工程,1998年5月4日,时任国家主席江泽民在庆祝北京大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。4、北京工业大学耿丹学院简介北京工业大学耿丹学院创办于2005年,是经国家教育部批准成立的一所全日制普通本科院校,学院以中国早期教育家、革命家、留英博士——耿丹烈士的名字命名。学院秉承“不以营利为目的”的公益性办学理念,传承耿丹烈士伟大的爱国主义精神,铸造“耿耿丹心,为国为民”的校魂,践行“学会学习,决心奋斗,追求先进,争取全面”的校训,致力于打造一所担负社会使命的百年大学。
学院十分注重人才的选聘和培养。校园不仅有百年大树,更是名师济济、青年才俊云集。各系部主任与专业负责人均来自国内重点院校,以及具有海外留学背景和企业背景的双师型学者。与此同时,对中青年骨干教师的培养也作为近年来的一项重要工作。把国际化作为战略先导,全面开展教师海外进修项目,已经派多名教师到哈佛大学、斯坦福大学、爱尔兰都柏林理工学院、美国陶森大学等国际知名大学进修学习,开阔教师眼界、增强本专业前沿知识的了解掌握、提高全球意识和国际化观念。目前,一支素质优良、结构合理、人员精干、梯次分明和相对稳定的师资队伍渐趋形成,为5000多耿丹学子的培养提供良好的人才保证和强力支撑。
北京工业大学耿丹学院是几本_二本还是三本大学?
北京工业大学耿丹学院是几本以及到底北京工业大学耿丹学院是二本还是三本是高考考生和家长们比较想了解的。
1、北京工业大学耿丹学院是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说北京工业大学耿丹学院是二本还是三本,北京工业大学耿丹学院是几本只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
根据北京工业大学耿丹学院招生办最新公布的信息可知:
北京工业大学耿丹学院在北京是第二批次招生,所以我们通常说北京工业大学耿丹学院是二本大学。(自2017年开始,北京高考本科二批、三批合并为本科二批招生)
如果你不是北京考生,北京工业大学耿丹学院在你所在的省份是本科三批招生的话,你也可以说北京工业大学耿丹学院是三本大学。
以下是北京工业大学耿丹学院招生办公布的2018各省录取批次 录取分数线,仅供参考,如有变动,以官方为准。
2、2018北京工业大学耿丹学院录取批次 录取分数线省份 | 批次 | 计划数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 线差 |
北京 | 本科二批 | 文科 | 488 | 512 | 467 | -21 |
理科 | 432 | 465 | 418 | -14 | ||
天津 | 本科B阶段 | 文科 | 436 | 454 | 422 | -14 |
理科 | 407 | 433 | 407 | 0 | ||
河北 | 本科二批 | 文科 | 441 | 535 | 472 | 31 |
理科 | 358 | 478 | 403 | 45 | ||
山西 | 本科二批C | 文科 | 363 | 445 | 415 | 52 |
理科 | 323 | 406 | 372 | 49 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 399 | 421 | 398 | -1 |
理科 | 336 | 406 | 335 | -1 | ||
辽宁 | 普通本科批 | 文科 | 461 | 496 | 468 | 7 |
理科 | 368 | 464 | 414 | 46 | ||
吉林 | 本科三批 | 文科 | 316 | 443 | 326 | 10 |
理科 | 283 | 405 | 287 | 4 | ||
黑龙江 | 本科三批A | 文科 | 296 | 430 | 365 | 69 |
理科 | 284 | 380 | 321 | 37 | ||
上海 | 本科普通批 | 不分文理 | 401 | 409 | 396 | -5 |
江苏 | 本科二批 | 文科 | 281 | 295 | 287 | 6 |
理科 | 285 | 329 | 289 | 4 | ||
浙江 | 普通类 | 不分文理 | 2段409 | 546 | 507 | 98 |
福建 | 本科二批 | 文科 | 446 | 525 | 451 | 5 |
理科 | 378 | 416 | 389 | 11 | ||
江西 | 本科二批A | 文科 | 496 | 530 | 529 | 33 |
理科 | 447 | 471 | 465 | 18 | ||
山东 | 普通批 | 文科 | 505 | 517 | 510 | 5 |
理科 | 435 | 492 | 456 | 21 | ||
河南 | 本科二批 | 文科 | 436 | 467 | 441 | 5 |
理科 | 374 | 484 | 412 | 38 | ||
湖南 | 本科三批 | 文科 | 486 | 502 | 487 | 1 |
理科 | 409 | 440 | 409 | 0 | ||
广西 | 本科二批 | 文科 | 403 | 412 | 379 | -24 |
理科 | 345 | 343 | 316 | -29 | ||
海南 | 本科B批 | 文科 | 497 | 538 | 502 | 5 |
理科 | 488 | 520 | 489 | 1 | ||
四川 | 本科二批 | 文科 | 492 | 525 | 496 | 4 |
理科 | 458 | 499 | 459 | 1 | ||
贵州 | 本科二批 | 文科 | 477 | 495 | 482 | 5 |
理科 | 379 | 409 | 379 | 0 | ||
云南 | 本科二批 | 文科 | 490 | 489 | 470 | -20 |
理科 | 430 | 452 | 404 | -26 | ||
甘肃 | 本科三批 | 文科 | 380 | 403 | 371 | -9 |
理科 | 370 | 412 | 381 | 11 | ||
青海 | 本科三批 | 文科 | 377 | 387 | 380 | 3 |
理科 | 334 | 329 | 324 | -10 | ||
宁夏 | 本科三批 | 文科 | 418 | 472 | 452 | 34 |
理科 | 352 | 409 | 365 | 13 | ||
新疆 | 本科二批 | 文科 | 372 | 402 | 379 | 7 |
理科 | 341 | 386 | 371 | 30 | ||
和田定向 | 文科 | 372 | 339 | 322 | -50 | |
理科 | 341 | 345 | 300 | -41 | ||
南疆单列 | 文科 | 372 | / | / | / | |
理科 | 341 | 355 | 355 | 14 |
相信看完以上信息,北京工业大学耿丹学院是几本您已经心里有数了,估计您还想知道北京工业大学耿丹学院有哪些王牌专业?以下是学长学姐实名推荐的王牌专业名单:
序号 | 推荐专业名称 | 推荐指数 |
1 | 财务管理 | 4.7(75人) |
2 | 工程管理 | 4.4(59人) |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 4.3(48人) |
4 | 艺术设计 | 4.3(44人) |
5 | 国际经济与贸易 | 4.0(43人) |
6 | 市场营销 | 4.3(38人) |
7 | 英语 | 4.2(38人) |
8 | 动画 | 4.1(32人) |
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!