华东政法大学是不是985大学_是211大学吗是高考考生和家长们比较想了解的,根据公开信息可知:全国共有116所211大学,39所985大学,其中上海有10所211大学,4所985大学,而且教育部门不再接受211和985大学申报。
从以下名单可知,华东政法大学不是211大学,也不是985大学。1、上海211大学名单(10所)
序号 | 学校名称 |
1 | 复旦大学 |
2 | 上海交通大学 |
3 | 同济大学 |
4 | 上海财经大学 |
5 | 华东师范大学 |
6 | 上海外国语大学 |
7 | 华东理工大学 |
8 | 东华大学 |
9 | 上海大学 |
10 | 第二军医大学 |
2、上海985大学名单(4所)
序号 | 学校名称 |
1 | 复旦大学 |
2 | 上海交通大学 |
3 | 同济大学 |
4 | 华东师范大学 |
3、211工程和985工程简介
211工程,即在21世纪重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措。
985工程,1998年5月4日,时任国家主席江泽民在庆祝北京大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。
4、华东政法大学简介华东政法大学(East China University of Political Science and Law),简称华政,位于中国的金融中心上海,入选中国首批"卓越法律人才教育培养计划",为新中国创办的第一批高等政法院校、接受中国政府奖学金来华留学生院校、全国首批法律硕士专业学位授予权单位、五院四系成员、亚洲法律学会创始成员,是以法学学科为主,兼有经济学、管理学、文学、理学等学科的上海市重点大学,被誉为"法学教育的东方明珠"。华东政法大学前身为原圣约翰大学、复旦大学、南京大学、东吴大学、厦门大学、沪江大学、安徽大学、上海学院、震旦大学等9所院校的法律系、政治系和社会系合并组建成立的华东政法学院;学校于1958年并入上海社会科学院;1963年再次筹建,次年招生;1966年停止招生,1972年被撤销;1979年3月,经中华人民共和国国务院批准,学校第二次复校;2007年3月,经中华人民共和国教育部批准,学校更名为华东政法大学。
华东政法大学是几本_是一本还是二本大学?
华东政法大学是几本以及到底华东政法大学是一本还是二本是高考考生和家长们比较想了解的。
1、华东政法大学是几本?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说华东政法大学是一本还是二本,华东政法大学是几本只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
根据华东政法大学招生办最新公布的信息可知:
华东政法大学在上海是本科批次招生,我们可以说华东政法大学是本科大学。(上海从2016年起,在高考录取中取消一本、二本的划分,所有本科院校平等竞争。)
如果你不是上海考生,华东政法大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说华东政法大学是一本大学。
以下是华东政法大学招生办公布的最新2018各省录取批次 录取分数线,仅供参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2018华东政法大学录取批次 录取分数线省码 | 省份名称 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 |
11 | 北京 | 北京一本文史 | 14 | 631 |
11 | 北京 | 北京一本理工 | 14 | 629 |
12 | 天津 | 天津一本文史 | 14 | 614 |
12 | 天津 | 天津一本理工 | 10 | 621 |
13 | 河北 | 河北国家专项文史 | 7 | 632 |
13 | 河北 | 河北国家专项理工 | 2 | 620 |
13 | 河北 | 河北一本文史 | 19 | 645 |
13 | 河北 | 河北一本理工 | 17 | 634 |
14 | 山西 | 山西一本文史 | 24 | 593 |
14 | 山西 | 山西一本理工 | 28 | 584 |
15 | 内蒙古 | 内蒙古一本文史 | 11 | 549 |
15 | 内蒙古 | 内蒙古一本理工 | 8 | 605 |
15 | 内蒙古 | 内蒙古少数民族预科文史 | 2 | 560 |
15 | 内蒙古 | 内蒙古少数民族预科理工 | 2 | 552 |
21 | 辽宁 | 辽宁一本文史 | 9 | 614 |
21 | 辽宁 | 辽宁一本理工 | 6 | 642 |
22 | 吉林 | 吉林一本A段文史 | 9 | 597 |
22 | 吉林 | 吉林一本A段理工 | 11 | 628 |
23 | 黑龙江 | 黑龙江国家专项文史 | 3 | 551 |
23 | 黑龙江 | 黑龙江国家专项理工 | 2 | 575 |
23 | 黑龙江 | 黑龙江一本文史 | 5 | 590 |
23 | 黑龙江 | 黑龙江一本理工 | 6 | 616 |
31 | 上海 | 上海提前批 | 13 | 510 |
31 | 上海 | 上海地方农村专项 | 26 | 482 |
31 | 上海本科批次 | 院校专业组1 | 98 | 551 |
31 | 上海本科批次 | 院校专业组2 | 648 | 528 |
32 | 江苏 | 江苏一本文史 | 36 | 379 |
32 | 江苏 | 江苏一本理工 | 26 | 383 |
33 | 浙江第一段 | 法学类(卓越人才实验班) | 30 | 655 |
33 | 浙江第一段 | 法学类 | 28 | 653 |
33 | 浙江第一段 | 德语(涉外法商) | 3 | 651 |
33 | 浙江第一段 | 知识产权(卓越人才实验班) | 5 | 652 |
33 | 浙江第一段 | 新闻传播学类 | 4 | 649 |
33 | 浙江第一段 | 经济学 | 2 | 651 |
33 | 浙江第一段 | 国际经济与贸易 | 3 | 652 |
33 | 浙江第一段 | 金融学 | 3 | 651 |
33 | 浙江第一段 | 会计学 | 2 | 650 |
33 | 浙江第一段 | 社会学类 | 3 | 649 |
33 | 浙江第一段 | 英语(涉外法商) | 10 | 649 |
33 | 浙江第一段 | 公共管理类 | 6 | 648 |
33 | 浙江第一段 | 翻译(涉外法商) | 3 | 649 |
33 | 浙江第一段 | 日语(涉外法商) | 4 | 648 |
34 | 安徽 | 安徽国家专项文史 | 2 | 620 |
34 | 安徽 | 安徽国家专项理工 | 3 | 604 |
34 | 安徽 | 安徽一本文史 | 93 | 620 |
34 | 安徽 | 安徽一本理工 | 102 | 605 |
35 | 福建 | 福建一本文史 | 33 | 612 |
35 | 福建 | 福建一本理工 | 33 | 591 |
36 | 江西 | 江西国家专项文史 | 4 | 621 |
36 | 江西 | 江西国家专项理工 | 4 | 600 |
36 | 江西 | 江西一本文史 | 47 | 621 |
36 | 江西 | 江西一本理工 | 46 | 603 |
37 | 山东 | 山东一本文史 | 28 | 624 |
37 | 山东 | 山东一本理工 | 29 | 610 |
41 | 河南 | 河南一本文史 | 55 | 619 |
41 | 河南 | 河南一本文史 | 1(征集) | 617 |
41 | 河南 | 河南一本理工 | 67 | 595 |
41 | 河南 | 河南一本理工 | 1(征集) | 588 |
42 | 湖北 | 湖北一本文史 | 12 | 618 |
42 | 湖北 | 湖北一本理工 | 10 | 606 |
43 | 湖南 | 湖南一本文史 | 23 | 636 |
43 | 湖南 | 湖南一本理工 | 19 | 611 |
43 | 湖南 | 湖南少数民族预科文史 | 3 | 613 |
43 | 湖南 | 湖南少数民族预科理工 | 3 | 554 |
44 | 广东 | 广东一本文史 | 17 | 609 |
44 | 广东 | 广东一本理工 | 16 | 598 |
45 | 广西 | 广西一本文史 | 55 | 598 |
45 | 广西 | 广西一本理工 | 61 | 588 |
46 | 海南 | 海南国家专项理工 | 2 | 679 |
46 | 海南 | 海南一本文史 | 17 | 751 |
46 | 海南 | 海南一本理工 | 15 | 703 |
50 | 重庆 | 重庆一本文史 | 14 | 578 |
50 | 重庆 | 重庆一本理工 | 17 | 603 |
50 | 重庆 | 重庆少数民族预科文史 | 3 | 507 |
50 | 重庆 | 重庆少数民族预科理工 | 3 | 526 |
51 | 四川 | 四川一本文史 | 46 | 590 |
51 | 四川 | 四川一本理工 | 52 | 619 |
52 | 贵州 | 贵州国家专项文史 | 2 | 644 |
52 | 贵州 | 贵州国家专项理工 | 4 | 594 |
52 | 贵州 | 贵州一本文史 | 65 | 644 |
52 | 贵州 | 贵州一本文史 | 1(征集) | 634 |
52 | 贵州 | 贵州一本理工 | 74 | 591 |
53 | 云南 | 云南国家专项文史 | 2 | 628 |
53 | 云南 | 云南国家专项理工 | 3 | 612 |
53 | 云南 | 云南一本文史 | 23 | 635 |
53 | 云南 | 云南一本理工 | 32 | 616 |
53 | 云南 | 云南少数民族预科文史 | 3 | 594 |
53 | 云南 | 云南少数民族预科理工 | 3 | 589 |
54 | 西藏 | 西藏一本文史 | 3 | 汉:581;少:446 |
54 | 西藏 | 西藏一本理工 | 3 | 汉:586;少:347 |
61 | 陕西 | 陕西国家专项文史 | 8 | 593 |
61 | 陕西 | 陕西国家专项理工 | 4 | 584 |
61 | 陕西 | 陕西一本文史 | 12 | 604 |
61 | 陕西 | 陕西一本理工 | 11 | 595 |
62 | 甘肃 | 甘肃国家专项文史 | 7 | 555 |
62 | 甘肃 | 甘肃国家专项理工 | 8 | 554 |
62 | 甘肃 | 甘肃一本文史 | 25 | 564 |
62 | 甘肃 | 甘肃一本理工 | 32 | 557 |
63 | 青海 | 青海国家专项文史 | 5 | 514 |
63 | 青海 | 青海国家专项理工 | 5 | 490 |
63 | 青海 | 青海一本文史 | 8 | 541 |
63 | 青海 | 青海一本理工 | 7 | 557 |
63 | 青海 | 青海少数民族预科文史 | 2 | 537 |
63 | 青海 | 青海少数民族预科理工 | 2 | 484 |
64 | 宁夏 | 宁夏一本文史 | 10 | 600 |
64 | 宁夏 | 宁夏一本理工 | 10 | 563 |
64 | 宁夏 | 宁夏少数民族预科文史 | 2 | 587 |
64 | 宁夏 | 宁夏少数民族预科理工 | 2 | 534 |
65 | 新疆 | 新疆国家专项文史 | 2 | 542 |
65 | 新疆 | 新疆国家专项理工 | 1 | 572 |
65 | 新疆 | 新疆南疆单列文史 | 1 | 568 |
65 | 新疆 | 新疆一本文史 | 10 | 591 |
65 | 新疆 | 新疆一本理工 | 10 | 599 |
65 | 新疆 | 新疆一本文史(喀什) | 4 | 510 |
65 | 新疆 | 新疆一本理工(喀什) | 4 | 489 |
65 | 新疆 | 新疆少数民族预科文史 | 7 | 559 |
65 | 新疆 | 新疆少数民族预科理工 | 7 | 502 |
65 | 新疆 | 新疆南疆单列预科文史 | 2 | 505 |
65 | 新疆 | 新疆南疆单列预科理工 | 3 | 437 |
内地新疆班文史 | 汉语言 | 2 | 577 | |
内地新疆班文史 | 民考汉 | 4 | 478 | |
内地新疆班文史 | 民考汉(四年) | 1 | 479 | |
内地新疆班理工 | 汉语言 | 3 | 571 | |
内地新疆班理工 | 民考汉 | 6 | 477 | |
内地新疆班理工 | 民考汉(四年) | 5 | 418 | |
港澳台 | 港澳台联招文史 | 25 | 485 | |
港澳台 | 港澳台联招理工 | 11 | 409 |
相信看完以上信息,华东政法大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道华东政法大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,华东政法大学不是211大学也不是985大学。以下是上海985大学和211大学名单:
上海985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 复旦大学 | 综合 |
2 | 同济大学 | 理工 |
3 | 华东师范大学 | 师范 |
4 | 上海交通大学 | 综合 |
上海211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 复旦大学 | 综合 |
2 | 同济大学 | 理工 |
3 | 上海交通大学 | 综合 |
4 | 华东师范大学 | 师范 |
5 | 华东理工大学 | 理工 |
6 | 上海大学 | 综合 |
7 | 上海财经大学 | 财经 |
8 | 东华大学 | 理工 |
9 | 上海外国语大学 | 语言 |
10 | 第二军医大学 | 医学 |
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!