广州中医药大学是不是985大学_是211大学吗是高考考生和家长们比较想了解的,根据公开信息可知:全国共有116所211大学,39所985大学,其中广东有4所211大学,2所985大学,而且教育部门不再接受211和985大学申报。
从以下名单可知,广州中医药大学不是211大学,也不是985大学。
1、广东211大学名单(4所)
序号 | 学校名称 |
1 | 中山大学 |
2 | 华南理工大学 |
3 | 暨南大学 |
4 | 华南师范大学 |
序号 | 学校名称 |
1 | 中山大学 |
2 | 华南理工大学 |
211工程,即在21世纪重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措。
985工程,1998年5月4日,时任国家主席江泽民在庆祝北京大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。4、广州中医药大学简介广州中医药大学(Guangzhou University of Chinese Medicine)是广东省“211工程”重点建设高校,国家首批“双一流”世界一流学科建设高校,新中国首批兴建的中医药高等学府和卫生部临床药理研究基地及中国中医药师培训基地之一,国家特色重点学科项目建设高校,全国首批博士、硕士学位授予单位,拥有硕士研究生推荐免试资格,两次接受教育部本科教学工作水平评估结果均为优秀,中国政府奖学金来华留学生接收院校,全国深化创新创业教育改革示范高校。是拥有一级学科国家重点学科的两所中医药高校之一,也是拥有一级学科国家重点学科的唯一一所省属高校。
广州中医药大学办学基础为创立于1924年的广东中医药专门学校,学校的前身广州中医学院是1956年经国务院批准成立的新中国首批4所高等中医药院校之一,1995年经国家教育委员会批准更名为现名;原属卫生部、国家中医药管理局领导,于2000年转为中央和地方共建,以广东省管理为主。
广州中医药大学录取分数线预测(含2007-2018历年分数线)
广州中医药大学录取分数线暂时还没有公布,同学们可以根据2007-2018数线进行预测。
广州中医药大学录取分数线和广州中医药大学历年分数线,2007-2018广州中医药大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:广东),仅供参考:
1、2018广州中医药大学录取分数线
省份 | 文科录取分数 | 理科录取分数 | 录取平均分数 | 一批分数线 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 文科 | 理科 | 文 | 理 | |
广东 | 612 | 552 | 626 | 511 | 563 | 536 | 443 | 376 |
北京 | / | / | 571 | 553 | / | 558 | 576 | 532 |
天津 | 597 | 561 | 583 | 535 | 577 | 552 | 436 | 407 |
河北 | 655 | 618 | 634 | 616 | 629 | 624 | 559 | 511 |
山西 | 592 | 549 | 586 | 527 | 561 | 551 | 546 | 516 |
内蒙古 | 596 | 546 | 642 | 527 | 566 | 582 | 501 | 478 |
辽宁 | / | / | 611 | 568 | / | 583 | 461 | 368 |
吉林 | 590 | 567 | 603 | 542 | 576 | 572 | 542 | 533 |
黑龙江 | 567 | 538 | 606 | 579 | 556 | 588 | 490 | 472 |
上海 | / | / | 522 | 510 | 516 | 401 | ||
江苏 | / | / | 366 | 354 | / | 358 | 337 | 336 |
浙江 | / | / | 647 | 602 | 625 | 588 | ||
安徽 | 601 | 586 | 593 | 568 | 592 | 573 | 550 | 505 |
福建 | 611 | 561 | 611 | 538 | 583 | 557 | 551 | 490 |
江西 | 624 | 595 | 613 | 584 | 603 | 589 | 568 | 527 |
山东 | 620 | 598 | 626 | 548 | 607 | 593 | 505 | 435 |
河南 | 616 | 580 | 592 | 570 | 599 | 582 | 547 | 499 |
湖北 | 612 | 604 | 599 | 584 | 607 | 587 | 561 | 512 |
湖南 | 631 | 616 | 617 | 591 | 623 | 596 | 569 | 513 |
广西 | 612 | 565 | 627 | 589 | 597 | 603 | 547 | 513 |
海南 | 726 | 681 | 730 | 656 | 701 | 678 | 579 | 539 |
重庆 | 580 | 533 | 628 | 564 | 547 | 596 | 524 | 524 |
四川 | 616 | 589 | 638 | 601 | 597 | 618 | 553 | 546 |
贵州 | 668 | 622 | 595 | 565 | 632 | 573 | 575 | 484 |
云南 | 641 | 602 | 612 | 587 | 618 | 600 | 575 | 530 |
陕西 | / | / | 590 | 561 | / | 573 | 518 | 474 |
青海 | / | / | 529 | 483 | / | 498 | 475 | 403 |
宁夏 | / | / | 566 | 473 | / | 536 | 528 | 463 |
新疆 | 590 | 502 | 580 | 563 | 557 | 570 | 500 | 467 |
新疆 | / | / | 490 | 409 | / | 448 | ||
新疆 | 520 | 419 | 523 | 417 | 463 | 485 | ||
广东 | / | / | 568 | 480 | / | 512 | / | 480 |
广东 | / | / | 539 | 493 | / | 514 | / | 480 |
2、2007-2017广州中医药大学历年录取分数线【广东理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 605 | 512 | 465 | 485 | 理科 | 一批 |
2016 | 611 | 530 | 519 | 508 | 理科 | 一批 |
2015 | 662 | 587 | -- | 577 | 理科 | 一批 |
2014 | -- | 570 | -- | 560 | 理科 | 一批 |
2013 | 642 | 585 | 583 | 574 | 理科 | 一批 |
2012 | 632 | 594 | -- | 585 | 理科 | 一批 |
2011 | 621 | 579 | -- | 568 | 理科 | 一批 |
2010 | 665 | 629 | -- | 621 | 理科 | 一批 |
2009 | 654 | 595 | -- | 585 | 理科 | 一批 |
2008 | 612 | 574 | -- | 564 | 理科 | 一批 |
2007 | 620 | 570 | -- | 557 | 理科 | 一批 |
2005 | -- | 622 | -- | -- | 理科 | 一批 |
3、2007-2017广州中医药大学历年录取分数线【广东文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 595 | 533 | 521 | 520 | 文科 | 一批 |
2016 | 567 | 521 | 515 | 514 | 文科 | 一批 |
2015 | 619 | 578 | -- | 573 | 文科 | 一批 |
2014 | -- | 584 | -- | 579 | 文科 | 一批 |
2013 | 627 | 601 | 594 | 594 | 文科 | 一批 |
2012 | 631 | 596 | -- | 589 | 文科 | 一批 |
2011 | 612 | 587 | -- | 580 | 文科 | 一批 |
2010 | 618 | 601 | -- | 595 | 文科 | 一批 |
2009 | 657 | 598 | -- | 587 | 文科 | 一批 |
2008 | 624 | 578 | -- | 570 | 文科 | 一批 |
2007 | 638 | 600 | -- | 591 | 文科 | 一批 |
4、广州中医药大学各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
中医学(九年制) | 2017 | 605 | 588 | 582 | 一批 |
中医学(“5+3”一体化) | 2017 | 582 | 558 | 543 | 一批 |
中医学(“5+3”一体化)中医儿科学方向 | 2017 | 542 | 537 | 533 | 一批 |
中医学 | 2017 | 553 | 527 | 519 | 一批 |
中西医临床医学 | 2017 | 560 | 525 | 516 | 一批 |
临床医学 | 2017 | 542 | 523 | 518 | 一批 |
针灸推拿学 | 2017 | 542 | 518 | 513 | 一批 |
医学影像学 | 2017 | 535 | 516 | 512 | 一批 |
制药工程 | 2017 | 541 | 512 | 503 | 一批 |
中医学 | 2017 | 531 | 512 | 507 | 地方专项计划本科批 |
医学检验技术 | 2017 | 516 | 510 | 507 | 一批 |
市场营销(医药营销) | 2017 | 523 | 510 | 502 | 一批 |
中药学 | 2017 | 560 | 509 | 502 | 一批 |
药学 | 2017 | 527 | 508 | 502 | 一批 |
康复治疗学 | 2017 | 517 | 508 | 503 | 一批 |
护理学 | 2017 | 532 | 507 | 496 | 一批 |
应用心理学 | 2017 | 527 | 507 | 502 | 一批 |
国际经济与贸易(医药贸易) | 2017 | 518 | 507 | 502 | 一批 |
中药资源与开发 | 2017 | 532 | 507 | 500 | 一批 |
中药制药 | 2017 | 526 | 507 | 502 | 一批 |
中西医临床医学 | 2017 | 514 | 507 | 504 | 地方专项计划本科批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 526 | 506 | 500 | 一批 |
英语 | 2017 | 528 | 506 | 502 | 一批 |
医学信息工程 | 2017 | 527 | 506 | 494 | 一批 |
保险学(健康保险) | 2017 | 520 | 506 | 495 | 一批 |
生物医学工程 | 2017 | 528 | 506 | 496 | 一批 |
药物制剂 | 2017 | 518 | 505 | 500 | 一批 |
生物技术 | 2017 | 529 | 505 | 494 | 一批 |
公共事业管理(卫生管理) | 2017 | 515 | 504 | 494 | 一批 |
药学 | 2017 | 511 | 504 | 497 | 地方专项计划本科批 |
中药学 | 2017 | 504 | 500 | 495 | 地方专项计划本科批 |
针灸推拿学 | 2017 | 509 | 500 | 495 | 地方专项计划本科批 |
护理学 | 2017 | 502 | 490 | 477 | 地方专项计划本科批 |
针灸推拿 | 2017 | 461 | 424 | 410 | 专科批 |
医疗美容技术 | 2017 | 453 | 418 | 409 | 专科批 |
护理 | 2017 | 443 | 411 | 397 | 专科批 |
5、广州中医药大学各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
中医学(“5+3”一体化) | 2017 | 595 | 569 | 555 | 一批 |
中西医临床医学 | 2017 | 550 | 543 | 539 | 一批 |
中医学 | 2017 | 561 | 542 | 534 | 一批 |
针灸推拿学 | 2017 | 543 | 533 | 530 | 一批 |
应用心理学 | 2017 | 537 | 529 | 526 | 一批 |
康复治疗学 | 2017 | 538 | 529 | 526 | 一批 |
国际经济与贸易(医药贸易) | 2017 | 535 | 527 | 525 | 一批 |
保险学(健康保险) | 2017 | 532 | 527 | 525 | 一批 |
公共事业管理(卫生管理) | 2017 | 568 | 526 | 521 | 一批 |
市场营销(医药营销) | 2017 | 530 | 526 | 524 | 一批 |
护理学 | 2017 | 535 | 526 | 522 | 一批 |
英语 | 2017 | 531 | 525 | 524 | 一批 |
护理 | 2017 | 492 | 465 | 456 | 专科批 |
医疗美容技术 | 2017 | 478 | 465 | 458 | 专科批 |
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!