新疆财经大学是一本吗_是名校吗?
新疆财经大学是几本大学_新疆财经大学是一本还是二本是高考考生和家长们比较想了解的。。
1、新疆财经大学是几本大学?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说新疆财经大学是一本还是二本,新疆财经大学是几本大学只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
根据新疆财经大学招生办最新公布的信息可知:
新疆财经大学在新疆既有第一批次招生也有第二批次招生,但我们通常说新疆财经大学是一本大学。是新疆唯一一所财经类高等学府,也是新疆维吾尔自治区重点建设的五所高校之一。
如果你不是新疆考生,新疆财经大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说新疆财经大学是二本大学。
以下是新疆财经大学招生办公布的2018省内录取批次 录取分数线,仅供参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2018新疆财经大学省内录取批次 录取分数线年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2018 | 新疆 | 一批 | 理科 | 536 | 506 | 476 |
文科 | 536 | 518 | 500 | |||
二批 | 理科 | 560 | 495 | 430 | ||
文科 | 503 | 474 | 444 | |||
2017 | 新疆 | 一批 | 理科 | 529 | 507 | 496 |
文科 | 538 | 513 | 494 | |||
二批 | 理科 | 486 | 468 | 439 | ||
文科 | 497 | 486 | 452 | |||
2016 | 新疆 | 一批 | 理科 | 424 | ||
文科 | 465 | |||||
二批 | 理科 | 397 | ||||
文科 | 447 |
相信看完以上信息,新疆财经大学是几本大学您已经心里有数了,估计您还想知道新疆财经大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,新疆财经大学不是211大学也不是985大学。新疆没有985大学,以下是新疆所有211大学名单:
新疆211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 新疆大学 | 综合 |
2 | 石河子大学 | 综合 |
2019新疆财经大学录取分数线预测(含2009-2018历年分数线)
2019年新疆财经大学录取分数线暂时还没有公布,同学们可以根据2009-2018数线进行预测。
新疆财经大学录取分数线和新疆财经大学历年分数线,2009-2018新疆财经大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:新疆),仅供参考:
1、2018新疆财经大学省内录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2018 | 新疆 | 一批 | 理科 | 536 | 506 | 476 |
文科 | 536 | 518 | 500 | |||
二批 | 理科 | 560 | 495 | 430 | ||
文科 | 503 | 474 | 444 | |||
2017 | 新疆 | 一批 | 理科 | 529 | 507 | 496 |
文科 | 538 | 513 | 494 | |||
二批 | 理科 | 486 | 468 | 439 | ||
文科 | 497 | 486 | 452 | |||
2016 | 新疆 | 一批 | 理科 | 424 | ||
文科 | 465 | |||||
二批 | 理科 | 397 | ||||
文科 | 447 |
2、2017新疆财经大学各省录取分数线
招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
浙江 | 理科 | 本科二批 | 439 | 439 |
河南 | 理科 | 本科三批 | 377 | 370 |
甘肃 | 理科 | 本科三批 | 407 | 367 |
重庆 | 理科 | 本科二批 | 417 | 416 |
浙江 | 理科 | 本科二批 | 474 | 439 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 439 | 394 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 496 | 464 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 500 | 453 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 440 | 423 |
山西 | 理科 | 本科二批 | 473 | 438 |
山东 | 理科 | 本科二批 | 496 | 451 |
江苏 | 理科 | 本科二批 | 315 | 315 |
湖南 | 理科 | 本科二批 | 462 | 439 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 497 | 447 |
广东 | 理科 | 本科二批 | 430 | 402 |
浙江 | 文科 | 本科二批 | 470 | 462 |
黑龙江 | 文科 | 本科三批 | 358 | 322 |
河南 | 文科 | 本科三批 | 395 | 393 |
甘肃 | 文科 | 本科三批 | 446 | 391 |
重庆 | 文科 | 本科二批 | 445 | 435 |
浙江 | 文科 | 本科二批 | 490 | 462 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 452 | 415 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 494 | 487 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 523 | 480 |
山西 | 文科 | 本科二批 | 501 | 460 |
山东 | 文科 | 本科二批 | 503 | 474 |
江苏 | 文科 | 本科二批 | 325 | 325 |
湖南 | 文科 | 本科二批 | 494 | 476 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 495 | 458 |
广东 | 文科 | 本科二批 | 444 | 417 |
3、新疆财经大学历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 529 | 507 | 437 | 理科 | 一批 |
2016 | -- | 424 | 464 | 理科 | 一批 |
2015 | 525 | 412 | 446 | 理科 | 一批 |
2014 | -- | 430 | 475 | 理科 | 一批 |
2013 | 535 | 479 | 443 | 理科 | 一批 |
2012 | 508 | 469 | 445 | 理科 | 一批 |
2011 | 555 | 514 | 473 | 理科 | 一批 |
2010 | 549 | 496 | 471 | 理科 | 一批 |
2009 | 563 | 504 | 480 | 理科 | 一批 |
4、新疆财经大学历年录取分数线【新疆文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 538 | 513 | 486 | 文科 | 一批 |
2016 | -- | 465 | 487 | 文科 | 一批 |
2015 | 549 | 454 | 486 | 文科 | 一批 |
2014 | -- | 481 | 516 | 文科 | 一批 |
2013 | 536 | 516 | 460 | 文科 | 一批 |
2012 | 542 | 518 | 493 | 文科 | 一批 |
2011 | 556 | 525 | 504 | 文科 | 一批 |
2010 | 553 | 509 | 485 | 文科 | 一批 |
2009 | 568 | 522 | 499 | 文科 | 一批 |
来源:http://m.ieduw.com/z/dxbkzy/179858.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!