鞍山师范学院是一本吗_是名校吗?
鞍山师范学院是几本大学_鞍山师范学院是一本还是二本是高考考生和家长们比较想了解的。。
1、鞍山师范学院是几本大学?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说鞍山师范学院是一本还是二本,鞍山师范学院是几本大学只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
根据鞍山师范学院招生办最新公布的信息可知:
鞍山师范学院在辽宁是本科普通批次招生,我们通常认为鞍山师范学院在辽宁是本科大学。(从2016年起,辽宁取消三本,与二本合并,从2018年起,辽宁省高考合并本科一批、二批录取批次为“本科普通批”)
如果你不是辽宁考生,鞍山师范学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说集宁师范学院是一本大学。
以下是鞍山师范学院招生办公布的最新2018各省录取批次 录取分数线,仅供参考,如有变动,以官方为准。2、2018鞍山师范学院录取批次 录取分数线
省份 | 最低分 | 最低分 |
文史 | 理工 | |
青海 | 431 | |
吉林 | 477 | 446 |
湖北 | 513 | |
山西 | 503 | 451 |
安徽 | 523 | 466 |
贵州 | 517 | 419 |
云南 | 529 | 461 |
浙江 | 543 | 528 |
重庆 | 492 | |
黑龙江 | 460 | 446 |
甘肃 | 469 | 441 |
河南 | 511 | 435 |
湖南 | 539 | |
宁夏 | 502 | 435 |
江西 | 526 | 459 |
广西 | 425 | 333 |
河南 | 431 | |
辽宁 | 527 | 499 |
3、鞍山师范学院是985和211吗?
相信看完以上信息,鞍山师范学院是几本大学您已经心里有数了,估计您还想知道鞍山师范学院是985和211吗?根据教育部门的信息显示,鞍山师范学院不是211大学也不是985大学。以下是辽宁985大学和211大学名单:
辽宁985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 东北大学 | 理工 |
2 | 大连理工大学 | 理工 |
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 大连理工大学 | 理工 |
2 | 东北大学 | 理工 |
3 | 大连海事大学 | 理工 |
4 | 辽宁大学 | 综合 |
2019鞍山师范学院录取分数线预测(含2006-2018历年分数线)
2019年鞍山师范学院录取分数线暂时还没有公布,同学们可以根据2006-2018数线进行预测。
鞍山师范学院录取分数线和鞍山师范学院历年分数线,2006-2018鞍山师范学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:辽宁),仅供参考:
1、2018鞍山师范学院录取分数线【全国】省份 | 最低分 | 最低分 |
文史 | 理工 | |
青海 | 431 | |
吉林 | 477 | 446 |
湖北 | 513 | |
山西 | 503 | 451 |
安徽 | 523 | 466 |
贵州 | 517 | 419 |
云南 | 529 | 461 |
浙江 | 543 | 528 |
重庆 | 492 | |
黑龙江 | 460 | 446 |
甘肃 | 469 | 441 |
河南 | 511 | 435 |
湖南 | 539 | |
宁夏 | 502 | 435 |
江西 | 526 | 459 |
广西 | 425 | 333 |
河南 | 431 | |
辽宁 | 527 | 499 |
2、鞍山师范学院历年录取分数线【辽宁理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 499(最低分) | 368 | 本科批 | |
2017 | 509 | 466(最低分440) | 350 | 二批 |
2016 | -- | 471 | 373 | 二批 |
2015 | -- | 450 | 419 | 二批 |
2014 | -- | 472 | 450 | 二批 |
2013 | 543 | 489 | 470 | 二批 |
2012 | 531 | 469 | 445 | 二批 |
2011 | 529 | 472 | 452 | 二批 |
2010 | 512 | 459 | 442 | 二批 |
2009 | 518 | 456 | 438 | 二批 |
2008 | 511 | 454 | 433 | 二批 |
2007 | 536 | 453 | 433 | 二批 |
2006 | 555 | 455 | 430 | 二批 |
3、2006-2017鞍山师范学院历年录取分数线【辽宁文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 5527(最低分) | 461 | 本科批 | |
2017 | 532 | 502(最低分490) | 428 | 二批 |
2016 | -- | 490 | 417 | 二批 |
2015 | -- | 488 | 460 | 二批 |
2014 | -- | 513 | 490 | 二批 |
2013 | 552 | 517 | 499 | 二批 |
2012 | 566 | 521 | 506 | 二批 |
2011 | 534 | 495 | 475 | 二批 |
2010 | 527 | 483 | 465 | 二批 |
2009 | 559 | 513 | 495 | 二批 |
2008 | 546 | 487 | 470 | 二批 |
2007 | 537 | 493 | 472 | 二批 |
2006 | 537 | 488 | 469 | 二批 |
4、鞍山师范学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
数学与应用数学(师范) | 2017 | 576 | 509 | 482 | 二批 |
数学与应用数学(师范) | 2017 | -- | -- | 476 | 二批 |
英语 | 2017 | 486 | 477 | 472 | 二批 |
化学(师范) | 2017 | 478 | 472 | 469 | 二批 |
物理学(师范) | 2017 | -- | -- | 468 | 二批 |
生物科学(师范) | 2017 | 505 | 472 | 468 | 二批 |
物理学(师范) | 2017 | 480 | 470 | 468 | 二批 |
会计学 | 2017 | 470 | 466 | 463 | 二批 |
食品营养与检验教育(师范) | 2017 | 467 | 464 | 462 | 二批 |
日语 | 2017 | 464 | 463 | 461 | 二批 |
教育技术学 | 2017 | 545 | 467 | 460 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 475 | 465 | 459 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 462 | 455 | 454 | 二批 |
食品科学与工程 | 2017 | 464 | 459 | 453 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 2017 | 465 | 458 | 453 | 二批 |
应用化学 | 2017 | 467 | 459 | 452 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 463 | 455 | 452 | 二批 |
生物技术 | 2017 | 466 | 459 | 451 | 二批 |
应用统计学 | 2017 | 464 | 457 | 451 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 495 | 464 | 448 | 二批 |
信息与计算科学 | 2017 | 467 | 458 | 447 | 二批 |
电子科学与技术 | 2017 | 482 | 457 | 440 | 二批 |
应用英语 | 2017 | -- | -- | 385 | 专科批 |
应用英语(酒店英语方向) | 2017 | -- | -- | 374 | 专科批 |
应用日语 | 2017 | -- | -- | 372 | 专科批 |
会计 | 2017 | -- | -- | 368 | 专科批 |
保险 | 2017 | -- | -- | 364 | 专科批 |
应用韩语(商务方向) | 2017 | -- | -- | 363 | 专科批 |
数字媒体应用技术 | 2017 | -- | -- | 356 | 专科批 |
市场营销 | 2017 | -- | -- | 351 | 专科批 |
计算机应用技术 | 2017 | -- | -- | 350 | 专科批 |
电子商务 | 2017 | -- | -- | 350 | 专科批 |
旅游管理 | 2017 | -- | -- | 345 | 专科批 |
机械制造与自动化 | 2017 | -- | -- | 344 | 专科批 |
应用韩语(酒店韩语方向) | 2017 | -- | -- | 340 | 专科批 |
酒店管理 | 2017 | -- | -- | 339 | 专科批 |
连锁经营管理 | 2017 | -- | -- | 337 | 专科批 |
服装与服饰设计 | 2017 | -- | -- | 330 | 专科批 |
智能控制技术 | 2017 | -- | -- | 329 | 专科批 |
老年服务与管理 | 2017 | -- | -- | 329 | 专科批 |
应用电子技术 | 2017 | -- | -- | 329 | 专科批 |
5、鞍山师范学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
汉语言文学(师范) | 2017 | 521 | 510 | 505 | 二批 |
思想政治教育(师范) | 2017 | -- | -- | 502 | 二批 |
思想政治教育(师范) | 2017 | 512 | 504 | 502 | 二批 |
会计学 | 2017 | 509 | 503 | 501 | 二批 |
历史学(师范) | 2017 | -- | -- | 501 | 二批 |
历史学(师范) | 2017 | 519 | 504 | 501 | 二批 |
汉语国际教育 | 2017 | 505 | 502 | 500 | 二批 |
英语 | 2017 | 521 | 505 | 500 | 二批 |
日语 | 2017 | 503 | 499 | 498 | 二批 |
新闻学 | 2017 | 503 | 500 | 498 | 二批 |
网络与新媒体 | 2017 | 503 | 499 | 497 | 二批 |
学前教育(师范) | 2017 | 532 | 500 | 497 | 二批 |
行政管理 | 2017 | 501 | 499 | 496 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 503 | 496 | 491 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 498 | 495 | 491 | 二批 |
社会工作 | 2017 | 501 | 497 | 491 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 497 | 494 | 491 | 二批 |
图书馆学 | 2017 | 504 | 496 | 490 | 二批 |
学前教育(师范) | 2017 | -- | -- | 450 | 专科批 |
应用英语 | 2017 | -- | -- | 437 | 专科批 |
应用英语(少儿英语教育方向) | 2017 | -- | -- | 427 | 专科批 |
会计 | 2017 | -- | -- | 424 | 专科批 |
应用英语(酒店英语方向) | 2017 | -- | -- | 419 | 专科批 |
应用日语 | 2017 | -- | -- | 416 | 专科批 |
电子商务 | 2017 | -- | -- | 415 | 专科批 |
应用韩语(商务方向) | 2017 | -- | -- | 412 | 专科批 |
服装与服饰设计 | 2017 | -- | -- | 411 | 专科批 |
文秘 | 2017 | -- | -- | 411 | 专科批 |
老年服务与管理 | 2017 | -- | -- | 410 | 专科批 |
保险 | 2017 | -- | -- | 409 | 专科批 |
连锁经营管理 | 2017 | -- | -- | 409 | 专科批 |
旅游管理 | 2017 | -- | -- | 408 | 专科批 |
酒店管理 | 2017 | -- | -- | 408 | 专科批 |
应用韩语(酒店韩语方向) | 2017 | -- | -- | 408 | 专科批 |
市场营销 | 2017 | -- | -- | 408 | 专科批 |
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!