云南警官学院是一本吗_是名校吗?
2018云南警官学院是几本大学_云南警官学院是一本还是二本是高考考生和家长们比较想了解的。。
1、云南警官学院是几本大学?首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说云南警官学院是一本还是二本,云南警官学院是几本大学只是民间说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
根据云南警官学院招生办最新公布的信息可知:
云南警官学院在云南是第二批次招生,所以我们说云南警官学院是二本大学。
如果你不是云南考生,云南警官学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说云南警官学院是一本大学。
以下是云南警官学院招生办公布的最新2018各省录取批次 录取分数线,仅供参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2018云南警官学院录取批次 录取分数线省份 | 科类 | 批次 | 性别 | 录取数 | 最低控制线 |
安徽省 | 理工 | 文理科提前本二批 | 男 | 6 | 432 |
文史 | 文理科提前本二批 | 男 | 3 | 507 | |
女 | 2 | 561 | |||
福建省 | 理工 | 本科二批 | 5 | 447 | |
文史 | 本科二批 | 3 | 503 | ||
甘肃省 | 理工 | 本科二批普通类 | 1 | 475 | |
文史 | 本科二批普通类 | 1 | 494 | ||
广东省 | 文科普通类 | 本科 | 1 | 534 | |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 6 | 417 | |
文史 | 本科第二批 | 4 | 449 | ||
贵州省 | 理工 | 第二批本科 | 6 | 460 | |
文史 | 第二批本科 | 4 | 556 | ||
海南省 | 理工 | 本科提前批 | 男 | 1 | 565 |
理工 | 本科A批 | 4 | 566 | ||
文史 | 本科A批 | 2 | 617 | ||
河北省 | 理工 | 本科二批 | 3 | 500 | |
文史 | 本科二批 | 3 | 550 | ||
河南省 | 理科综合 | 本科第二批 | 2 | 486 | |
文科综合 | 本科第二批 | 2 | 524 | ||
黑龙江省 | 理工 | 本科二批院校A段 | 2 | 459 | |
文史 | 本科二批院校A段 | 2 | 478 | ||
湖北省 | 理工类 | 本科第二批 | 3 | 485 | |
文史类 | 本科第二批 | 1 | 553 | ||
湖南省 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 480 | |
文史类 | 本科二批 | 1 | 549 | ||
吉林省 | 理工 | 第二批A段 | 4 | 455 | |
文史 | 第二批A段 | 2 | 451 | ||
江苏省 | 理科 | 本科二批 | 2 | 325 | |
文科 | 本科二批 | 2 | 326 | ||
江西省 | 理工 | 二本A | 2 | 492 | |
文史 | 二本A | 2 | 549 | ||
辽宁省 | 理工 | 提前本科 | 男 | 14 | 454 |
提前本科 | 女 | 2 | 533 | ||
文史 | 提前本科 | 男 | 3 | 474 | |
提前本科 | 女 | 1 | 566 | ||
内蒙古 | 普通理科 | 本科二批 | 6 | 378 | |
普通文科 | 本科二批 | 4 | 476 | ||
宁夏 | 理工 | 二批本科 | 3 | 446 | |
文史 | 二批本科 | 1 | 508 | ||
青海省 | 理工 | 提前本科 | 男 | 2 | 369 |
文史 | 提前本科 | 男 | 1 | 474 | |
提前本科 | 女 | 1 | 481 | ||
山东省 | 理工类 | 本科普通批 | 3 | 483 | |
文史类 | 本科普通批 | 3 | 534 | ||
山西省 | 理工 | 第二批本科A类 | 3 | 460 | |
文史 | 第二批本科A类 | 3 | 520 | ||
陕西省 | 理工 | 提前本科 | 男 | 15 | 425 |
提前本科 | 女 | 2 | 478 | ||
文史 | 提前本科 | 男 | 2 | 482 | |
提前本科 | 女 | 1 | 517 | ||
上海市 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 425 | |
四川省 | 理工 | 本科二批 | 5 | 527 | |
文史 | 本科二批 | 3 | 541 | ||
天津市 | 理工 | 本科提前批 | 男 | 7 | 502 |
本科提前批 | 女 | 1 | 583 | ||
文史 | 本科提前批 | 男 | 1 | 536 | |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 1 | 369 | |
理工 | 本科第二批 | 1 | 453 | ||
文史 | 本科第二批 | 1 | 519 | ||
云南省 | 理工 | 二本及预科 | 365 | 489 | |
文史 | 二本及预科 | 194 | 545 | ||
浙江省 | 综合改革 | 普通类提前 | 男 | 6 | 566 |
女 | 1 | 618 | |||
重庆市 | 理工类 | 本科第二批 | 6 | 506 | |
文史类 | 本科第二批 | 4 | 497 | ||
西藏 | 理工 | 本科第二批 | 3 | 311 | |
文史 | 本科第二批 | 1 | 359 |
相信看完以上信息,云南警官学院是几本大学您已经心里有数了,估计您还想知道云南警官学院是985和211吗?根据教育部门的信息显示,云南警官学院不是211大学也不是985大学。云南没有985大学,以下是云南211大学名单:
云南211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 云南大学 | 综合 |
2019云南警官学院录取分数线预测(含2006-2018历年分数线)
2019年云南警官学院录取分数线暂时还没有公布,同学们可以根据2006-2018线进行预测。
云南警官学院录取分数线和云南警官学院历年分数线,2006-2018云南警官学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:云南),仅供参考:
1、2018云南警官学院录取分数线省份 | 科类 | 批次 | 性别 | 录取数 | 最低控制线 |
安徽省 | 理工 | 文理科提前本二批 | 男 | 6 | 432 |
文史 | 文理科提前本二批 | 男 | 3 | 507 | |
女 | 2 | 561 | |||
福建省 | 理工 | 本科二批 | 5 | 447 | |
文史 | 本科二批 | 3 | 503 | ||
甘肃省 | 理工 | 本科二批普通类 | 1 | 475 | |
文史 | 本科二批普通类 | 1 | 494 | ||
广东省 | 文科普通类 | 本科 | 1 | 534 | |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 6 | 417 | |
文史 | 本科第二批 | 4 | 449 | ||
贵州省 | 理工 | 第二批本科 | 6 | 460 | |
文史 | 第二批本科 | 4 | 556 | ||
海南省 | 理工 | 本科提前批 | 男 | 1 | 565 |
理工 | 本科A批 | 4 | 566 | ||
文史 | 本科A批 | 2 | 617 | ||
河北省 | 理工 | 本科二批 | 3 | 500 | |
文史 | 本科二批 | 3 | 550 | ||
河南省 | 理科综合 | 本科第二批 | 2 | 486 | |
文科综合 | 本科第二批 | 2 | 524 | ||
黑龙江省 | 理工 | 本科二批院校A段 | 2 | 459 | |
文史 | 本科二批院校A段 | 2 | 478 | ||
湖北省 | 理工类 | 本科第二批 | 3 | 485 | |
文史类 | 本科第二批 | 1 | 553 | ||
湖南省 | 理工类 | 本科二批 | 2 | 480 | |
文史类 | 本科二批 | 1 | 549 | ||
吉林省 | 理工 | 第二批A段 | 4 | 455 | |
文史 | 第二批A段 | 2 | 451 | ||
江苏省 | 理科 | 本科二批 | 2 | 325 | |
文科 | 本科二批 | 2 | 326 | ||
江西省 | 理工 | 二本A | 2 | 492 | |
文史 | 二本A | 2 | 549 | ||
辽宁省 | 理工 | 提前本科 | 男 | 14 | 454 |
提前本科 | 女 | 2 | 533 | ||
文史 | 提前本科 | 男 | 3 | 474 | |
提前本科 | 女 | 1 | 566 | ||
内蒙古 | 普通理科 | 本科二批 | 6 | 378 | |
普通文科 | 本科二批 | 4 | 476 | ||
宁夏 | 理工 | 二批本科 | 3 | 446 | |
文史 | 二批本科 | 1 | 508 | ||
青海省 | 理工 | 提前本科 | 男 | 2 | 369 |
文史 | 提前本科 | 男 | 1 | 474 | |
提前本科 | 女 | 1 | 481 | ||
山东省 | 理工类 | 本科普通批 | 3 | 483 | |
文史类 | 本科普通批 | 3 | 534 | ||
山西省 | 理工 | 第二批本科A类 | 3 | 460 | |
文史 | 第二批本科A类 | 3 | 520 | ||
陕西省 | 理工 | 提前本科 | 男 | 15 | 425 |
提前本科 | 女 | 2 | 478 | ||
文史 | 提前本科 | 男 | 2 | 482 | |
提前本科 | 女 | 1 | 517 | ||
上海市 | 综合改革 | 本科普通批 | 2 | 425 | |
四川省 | 理工 | 本科二批 | 5 | 527 | |
文史 | 本科二批 | 3 | 541 | ||
天津市 | 理工 | 本科提前批 | 男 | 7 | 502 |
本科提前批 | 女 | 1 | 583 | ||
文史 | 本科提前批 | 男 | 1 | 536 | |
新疆 | 理工 | 贫困南单本二 | 1 | 369 | |
理工 | 本科第二批 | 1 | 453 | ||
文史 | 本科第二批 | 1 | 519 | ||
云南省 | 理工 | 二本及预科 | 365 | 489 | |
文史 | 二本及预科 | 194 | 545 | ||
浙江省 | 综合改革 | 普通类提前 | 男 | 6 | 566 |
女 | 1 | 618 | |||
重庆市 | 理工类 | 本科第二批 | 6 | 506 | |
文史类 | 本科第二批 | 4 | 497 | ||
西藏 | 理工 | 本科第二批 | 3 | 311 | |
文史 | 本科第二批 | 1 | 359 |
省份 | 理科 | 文科 | ||||
二本控制线 | 最高分 | 最低分 | 二本控制线 | 最高分 | 最低分 | |
安徽省 | 413 | 499 | 478 | 440 | 517 | 487 |
福建省 | 333 | 403 | 393 | 380 | 436 | 434 |
甘肃省 | 408 | 446 | 446 | 458 | 490 | 490 |
广东省 | / | / | / | 418 | 498 | 498 |
广西壮族自治区 | 318 | 457 | 387 | 387 | 508 | 489 |
贵州省 | 361 | 478 | 443 | 453 | 568 | 537 |
海南省 | 539 | 576 | 542 | 578 | 608 | 585 |
河北省 | 326 | 497 | 463 | 395 | 517 | 501 |
河南省 | 342 | 461 | 454 | 389 | 518 | 494 |
黑龙江省 | 335 | 434 | 425 | 400 | 484 | 484 |
湖北省 | 345 | 475 | 458 | 406 | 508 | 508 |
湖南省 | 424 | 483 | 440 | 485 | 507 | 507 |
吉林省 | 379 | 500 | 404 | 412 | 494 | 413 |
江苏省 | 269 | 312 | 312 | 281 | 327 | 321 |
江西省 | 422 | 471 | 467 | 458 | 517 | 501 |
辽宁省 | 350 | 476 | 459 | 428 | 508 | 508 |
内蒙古自治区 | 328 | 457 | 418 | 375 | 504 | 424 |
宁夏回族自治区 | 408 | 423 | 418 | 487 | 511 | 511 |
青海省 | 356 | 373 | 372 | 421 | 485 | 424 |
山东省 | 433 | 509 | 495 | 483 | 526 | 511 |
山西省 | 400 | 452 | 445 | 452 | 495 | 493 |
陕西省 | 397 | 452 | 398 | 457 | 501 | 465 |
上海市 | 省控线402最高分441最低分429 | |||||
四川省 | 436 | 504 | 482 | 470 | 532 | 509 |
天津市 | 395 | 533 | 469 | 401 | 524 | 496 |
西藏自治区 | 247 | 280 | 278 | 302 | 327 | 327 |
新疆维吾尔自治区 | 333 | 406 | 387 | 375 | 459 | 459 |
云南省(二本批次) | 410 | 510 | 472 | 465 | 569 | 528 |
浙江省 | 省控线402最高分441最低分429 | |||||
重庆市 | 395 | 495 | 478 | 436 | 501 | 497 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | 511 | 473(最低分) | 410 | 理科 | 二批 |
2016 | -- | 495 | 445 | 理科 | 二批 |
2015 | 519 | 459 | 425 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 482 | 445 | 理科 | 二批 |
2013 | 514 | 458 | 425 | 理科 | 二批 |
2012 | 483 | 427 | 395 | 理科 | 二批 |
2011 | 483 | 419 | 380 | 理科 | 二批 |
2010 | 503 | 457 | 430 | 理科 | 二批 |
2009 | 508 | 464 | 442 | 理科 | 二批 |
2008 | 565 | 494 | 475 | 理科 | 二批 |
2007 | 557 | 515 | 500 | 理科 | 二批 |
2006 | 555 | 509 | 489 | 理科 | 二批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2017 | 570 | 529(最低分) | 465 | 文科 | 二批 |
2015 | 540 | 509 | 470 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 528 | 500 | 文科 | 二批 |
2013 | 527 | 485 | 455 | 文科 | 二批 |
2012 | 538 | 483 | 460 | 文科 | 二批 |
2011 | 511 | 471 | 445 | 文科 | 二批 |
2010 | 504 | 470 | 450 | 文科 | 二批 |
2009 | 521 | 496 | 478 | 文科 | 二批 |
2008 | 554 | 524 | 510 | 文科 | 二批 |
2007 | 583 | 541 | 530 | 文科 | 二批 |
2006 | 603 | 522 | 505 | 文科 | 二批 |
来源:http://m.ieduw.com/z/dxbkzy/180748.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!