2019福建师范大学闽南科技学院录取分数线预测(含2011-2018历年分数线)
2019年福建师范大学闽南科技学院录取分数线暂时还没有公布,同学们可以根据2011-2018数线进行预测。
福建师范大学闽南科技学院录取分数线和福建师范大学闽南科技学院历年分数线,2011-2018福建师范大学闽南科技学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:福建),仅供参考:
1、2018福建师范大学闽南科技学院录取分数线【全国】各省份 (自治区) | 录取时间 | 最低投档分 | 省控线 | ||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||
福建(普通本科) | 7.29-8.9 | 456 | 385 | 446 | 378 |
福建(艺术类综合分) | 7.24-8.4 | 473.1 | 456 | 408.5 | 390.9 |
福建(专升本) | 8.3-8.9 | 计算机科学类 223分; 电子信息类 261分; 经济类 303分; 管理类 305分; 美术类 387分。 | 计算机科学类 223分; 电子信息类 221分; 经济类 309分; 管理类 308分; 美术类 383分。 | ||
山西 | 8.8-8.11 | 392 | 324 | 363 | 323 |
内蒙古 | 7.20-7.24 | 400 | 338 | 399 | 336 |
吉林 | 8.5-8.16 | 328 | 324 | 316 | 283 |
江苏 | 7.21-7.25 | — | 289 | 281 | 285 |
安徽 | 7.29-8.5 | 498 | 438 | 486 | 432 |
江西(普通本科) | 7.26-7.31 | 518 | 455 | 496 | 447 |
江西(艺术类) | 8.2-8.8 | 服装与服饰设计: 专业最低分313分; 数字媒体艺术: 专业最低分314分。 | 290 | ||
河南 | 7.27-7.31 | 451 | 399 | 436 | 374 |
湖南 | 8.7-8.12 | 504 | 418 | 486 | 409 |
广东 | 7.17-7.19 | 473 | 407 | 443 | 376 |
广西 | 7.21-7.29 | 412 | 348 | 403 | 345 |
四川 | 7.29-8.3 | 499 | 465 | 492 | 458 |
贵州 | 7.26-8.5 | 480 | 386 | 477 | 379 |
云南 | 7.29-8.11 | 493 | 432 | 490 | 430 |
西藏 | 7.29-8.10 | — | 287 | 少数民族320分; 汉族355分。 | 少数民族278分; 汉族335分。 |
陕西 | 8.4-8.8 | 392 | 339 | 345 | 332 |
甘肃 | 8.8-8.11 | 382 | 370 | 380 | 370 |
2、2017福建师范大学闽南科技学院录取分数线【全国】
省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
山西 | 414 | 367 | 370 | 289 | 394 | 314 | 335 | 290 |
内蒙古 | 447 | 332 | 383 | 325 | 410 | 328 | 375 | 328 |
吉林 | 407 | 375 | 363 | 281 | 385 | 307 | 286 | 260 |
安徽 | 518 | 473 | 450 | 414 | 457 | 423 | 440 | 413 |
江西 | 479 | 447 | 469 | 426 | 473 | 433 | 458 | 422 |
江西(艺术类按专业分录取) | 222 | 197 | 209 | 专业分185 文化分260 | ||||
河南 | 424 | 394 | 401 | 362 | 407 | 369 | 389 | 342 |
湖南 | 464 | 421 | 463 | 395 | 463 | 403 | 441 | 383 |
广西 | 413 | 402 | 387 | 322 | 410 | 343 | 387 | 318 |
四川 | 493 | 466 | 474 | 439 | 482 | 446 | 470 | 436 |
贵州 | 479 | 386 | 471 | 369 | 474 | 377 | 453 | 361 |
云南 | 488 | 447 | 452 | 397 | 467 | 420 | 465 | 410 |
陕西 | 347 | 301 | 323 | 334 | 301 | |||
甘肃 | 425 | 398 | 403 | 351 | 351 | 360 | 383 | 337 |
广东 | 480 | 400 | 477 | 373 | 479 | 380 | 418 | 360 |
江苏 | 292 | 270 | 284 | 281 | 选测等级CC,269 | |||
新疆 | 432 | 349 | 367 | 339 | 399 | 343 | 375 | 333 |
西藏 | 255 | 247 | 250 | 356 | 247 | |||
福建 | 448 | 396 | 394 | 344 | 380 | 333 |
3、福建师范大学闽南科技学院历年录取分数线【福建理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 385 | 378 | 二批 | ||
2017 | 396 | -- | 344 | 333 | 二批 |
2016 | -- | 374 | -- | 352 | 二批 |
2015 | 479 | 428 | -- | 410 | 二批 |
2014 | 475 | 419 | 408 | 408 | 二批 |
2013 | 460 | 412 | -- | 401 | 二批 |
2012 | 497 | 455 | -- | 435 | 二批 |
2011 | 535 | 480 | -- | 460 | 二批 |
4、福建师范大学闽南科技学院历年录取分数线【福建文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2018 | 456 | 446 | 二批 | ||
2017 | 448 | -- | 394 | 380 | 二批 |
2016 | -- | 427 | -- | 403 | 二批 |
2015 | 531 | 481 | -- | 462 | 二批 |
2014 | 522 | 491 | 482 | 482 | 二批 |
2013 | 480 | 441 | -- | 431 | 二批 |
2012 | 519 | 482 | -- | 466 | 二批 |
2011 | 518 | 484 | -- | 473 | 二批 |
5、福建师范大学闽南科技学院各专业录取分数线【福建理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
数字媒体艺术(艺术类) | 2017 | 469 | 443 | 434 | 二批 |
数字媒体艺术 (艺术类) | 2017 | 469 | 443 | 434 | 二批 |
服装与服饰设计(艺术类) | 2017 | 451 | 436 | 429 | 二批 |
服装与服饰设计 (艺术类) | 2017 | 451 | 436 | 429 | 二批 |
英语 | 2017 | 375 | 365 | 357 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 382 | 364 | 356 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 379 | 363 | 356 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 385 | 362 | 355 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 373 | 360 | 352 | 二批 |
土木工程 | 2017 | 396 | 359 | 350 | 二批 |
广告学 | 2017 | 376 | 358 | 348 | 二批 |
环境科学 | 2017 | 379 | 356 | 344 | 二批 |
工程造价 | 2017 | 391 | 356 | 345 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 376 | 354 | 345 | 二批 |
食品科学与工程 | 2017 | 381 | 353 | 345 | 二批 |
应用化学 | 2017 | 368 | 353 | 344 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 360 | 353 | 346 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 2017 | 384 | 353 | 345 | 二批 |
生物工程 | 2017 | 387 | 352 | 345 | 二批 |
通信工程 | 2017 | 377 | 352 | 345 | 二批 |
网络工程 | 2017 | 368 | 352 | 345 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 360 | 352 | 345 | 二批 |
信息工程 | 2017 | 358 | 350 | 344 | 二批 |
城市管理 | 2017 | 358 | 350 | 345 | 二批 |
6、福建师范大学闽南科技学院各专业录取分数线【福建文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
数字媒体艺术(艺术类) | 2017 | 487 | 459 | 452 | 二批 |
数字媒体艺术 (艺术类) | 2017 | 487 | 459 | 452 | 二批 |
服装与服饰设计(艺术类) | 2017 | 479 | 455 | 447 | 二批 |
服装与服饰设计 (艺术类) | 2017 | 479 | 455 | 447 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 448 | 418 | 410 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 439 | 412 | 401 | 二批 |
英语 | 2017 | 430 | 407 | 397 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 439 | 404 | 394 | 二批 |
广告学 | 2017 | 421 | 404 | 395 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 423 | 403 | 395 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 416 | 403 | 395 | 二批 |
城市管理 | 2017 | 410 | 402 | 395 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 414 | 402 | 395 | 二批 |
2019福建师范大学闽南科技学院有哪些专业-什么专业比较好
2019高考填报高考志愿时,福建师范大学闽南科技学院有哪些专业和福建师范大学闽南科技学院什么专业比较好是广大考生和家长朋友们比较关心的,福建师范大学闽南科技学院专业名单和比较好的专业名单,仅供参考。
1、福建师范大学闽南科技学院专业设置以下是福建师范大学闽南科技学院招生信息网公布的各学院最新24个专业名单:
序号 | 专业 |
1 | 计算机科学与技术 |
2 | 网络工程 (省级特色专业、省级应用型专业群内专业) |
3 | 数字媒体艺术 ( 省级高等学校创新创业改革试点专业) |
4 | 通信工程 |
5 | 应用化学(省级本科专业综合改革试点、省级实践教育基地、省级实验教... |
6 | 光电信息科学与工程(省级高等学校创新创业改革试点专业、省级光电实... |
7 | 电子信息工程(省级高等学校创新创业改革试点、省级应用型学科群内专业) |
8 | 英 语 |
9 | 信息工程(省级高等学校服务产业特色专业) |
10 | 应用心理学 |
11 | 食品科学与工程(省级高等学校服务产业特色专业) |
12 | 环境科学(省级应用型专业群内专业) |
13 | 生物工程(省级特色专业) |
14 | 信息管理与信息系统(省级人才培养创新实验区) |
15 | 市场营销 (省级服务产业特色专业) |
16 | 工商管理(省级高等学校创新创业改革试点) |
17 | 汉语言文学(省级教学团队、省级本科专业综合改革试点) |
18 | 广告学(省级高等学校创新创业改革试点) |
19 | 服装与服饰设计 |
20 | 土木工程(女生慎报) |
21 | 工程造价 |
22 | 城市管理 |
23 | 智能科学与技术 |
24 | 国际经济与贸易 |
1、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.5(125人推荐)2、 网络工程 推荐指数: 4.5(114人推荐)3、 工商管理 推荐指数: 4.6(92人推荐)4、 信息管理与信息系统 推荐指数: 4.5(89人推荐)5、 英语 推荐指数: 4.4(76人推荐)6、 广告学 推荐指数: 4.4(68人推荐)7、 光信息科学与技术 推荐指数: 4.5(64人推荐) 来源:http://m.ieduw.com/z/dxlqfsx/174991.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!