2019四川外国语大学重庆南方翻译学院录取分数线预测(含2006-2018历年分数线)
2019年四川外国语大学重庆南方翻译学院录取分数线暂时还没有公布,同学们可以根据历年录取分数线来预测。
四川外国语大学重庆南方翻译学院录取分数线和四川外国语大学重庆南方翻译学院历年分数线,2006-2018四川外国语大学重庆南方翻译学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:重庆),仅供参考:
1、2018四川外国语大学重庆南方翻译学院录取分数线预测每年高考难度不一样,因而每年四川外国语大学重庆南方翻译学院录取分数线也是不一样的,但是近几年四川外国语大学重庆南方翻译学院超过二本或三本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年二本或三本分数线公布后,我们就可以预测四川外国语大学重庆南方翻译学院分数线大致为多少了。2018四川外国语大学重庆南方翻译学院录取分数线=2018二本或三本分数线+录取线差(根据下面2006-2017历年分数线推算)
2、2006-2017四川外国语大学重庆南方翻译学院历年录取分数线【重庆理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2017 | 519 | 421 | 395 | 395 | 二批 |
2015 | -- | 501 | -- | 485 | 三批 |
2013 | 496 | 447 | -- | 430 | 三批 |
2012 | 490 | 446 | -- | 429 | 三批 |
2011 | 503 | 461 | -- | 446 | 三批 |
2010 | 521 | 460 | -- | 445 | 三批 |
2009 | 546 | 486 | -- | 471 | 三批 |
2008 | 526 | 473 | -- | 456 | 三批 |
2007 | 472 | 434 | -- | 422 | 三批 |
2006 | 509 | 460 | -- | 447 | 三批 |
3、2006-2017四川外国语大学重庆南方翻译学院历年录取分数线【重庆文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2017 | 522 | 457 | 436 | 436 | 二批 |
2015 | -- | 505 | -- | 482 | 三批 |
2013 | 532 | 478 | -- | 457 | 三批 |
2012 | 515 | 470 | -- | 446 | 三批 |
2011 | 529 | 475 | -- | 450 | 三批 |
2010 | 574 | 486 | -- | 462 | 三批 |
2009 | 525 | 456 | -- | 438 | 三批 |
2008 | 545 | 485 | -- | 466 | 三批 |
2007 | 507 | 453 | -- | 436 | 三批 |
2006 | 533 | 462 | -- | 445 | 三批 |
4、四川外国语大学重庆南方翻译学院2015年分数线
年份 | 科类 | 批次 | 志愿类型 | 备注 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
2015 | 文史类 | 本科第三批 | 1志愿 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 1336 | 1336 | 549.1991081 | 494.1821021 |
2014 | 文史类 | 本科第三批 | 1志愿 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 1213 | 1063 | 525.2011081 | 466.1501001 |
2014 | 文史类 | 本科第三批 | 2志愿 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 201 | 504.1930941 | 466.1551061 | |
2015 | 理工类 | 本科第三批 | 1志愿 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 1008 | 1008 | 556.2170911 | 489.2020931 |
2014 | 理工类 | 本科第三批 | 1志愿 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 870 | 746 | 484.1611141 | 422.1311051 |
2014 | 理工类 | 本科第三批 | 2志愿 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 168 | 458.1671041 | 423.1411021 |
2019四川外国语大学重庆南方翻译学院有哪些专业-什么专业比较好
2019高考填报高考志愿时,四川外国语大学重庆南方翻译学院有哪些专业和四川外国语大学重庆南方翻译学院什么专业比较好是广大考生和家长朋友们比较关心的,四川外国语大学重庆南方翻译学院专业名单和比较好的专业名单,仅供参考。
1、四川外国语大学重庆南方翻译学院专业设置以下是四川外国语大学重庆南方翻译学院招生信息网公布的各学院最新29个专业名单:
序号 | 专业 |
1 | 英语 |
2 | 音乐学 |
3 | 音乐表演(通俗音乐) |
4 | 音乐表演(声乐表演) |
5 | 音乐表演(器乐表演) |
6 | 音乐表演(钢琴表演) |
7 | 意大利语 |
8 | 新闻学 |
9 | 西班牙语 |
10 | 文化产业管理 |
11 | 泰语 |
12 | 设计类 |
13 | 商务英语 |
14 | 日语 |
15 | 美术类 |
16 | 酒店管理 |
17 | 汉语言文学 |
18 | 汉语国际教育 |
19 | 国际商务 |
20 | 国际经济与贸易 |
21 | 广告学 |
22 | 工程管理 |
23 | 翻译 |
24 | 法语 |
25 | 俄语 |
26 | 德语 |
27 | 传播学 |
28 | 朝鲜语 |
29 | 阿拉伯语 |
1 | 英语 | 4.4(199人) |
2 | 国际经济与贸易 | 4.3(131人) |
3 | 日语 | 4.2(104人) |
4 | 德语 | 4.2(81人) |
5 | 汉语国际教育 | 4.1(65人) |
6 | 工程管理 | 4.3(63人) |
7 | 艺术设计 | 4.0(63人) |
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!