省份 | 最低分 | |
文科 | 理科 | |
广西 | 578 | 556 |
内蒙古 | 550 | 521 |
广东 | 565 | 497 |
浙江 | 591 | |
天津 | 550 | 544 |
福建 | 578 | 531 |
重庆 | 549 | 564 |
湖南 | 680 | 629 |
河南 | 590 | 560 |
云南 | 609 | 575 |
黑龙江 | 541 | 564 |
河北 | 617 | 582 |
江西 | 598 | 562 |
四川 | 586 | 593 |
山东 | 596 | 572 |
贵州 | 614 | 548 |
辽宁 | 577 | 572 |
海南 | 644 | |
甘肃 | 529 | 516 |
湖北 | 598 | 557 |
广西(第二批) | 550 | 510 |
安徽 | 595 | 565 |
山西 | 556 | 527 |
河北(第二批) | 576 | 521 |
贵州(第二批) | 579 | 477 |
河南(第二批) | 566 | 502 |
湖南(第二批) | 505 | |
黑龙江(二批 | 509 | 510 |
山西(二批) | 541 | 502 |
云南(二本) | 582 | 525 |
3、2017福建师范大学各省录取分数线【全国】
招生来源 | 录取批次 | 录取最低分 | |
文史 | 理工 | ||
天津 | 本科一批 | 537 | 536 |
广西 | 本科一批 | 564 | 502 |
广东 | 本科一批 | 530 | 498 |
内蒙古 | 本科一批 | 501 | 492 |
福建 | 本科一批 | 521 | 479 |
河北 | 本科一批 | 572 | 542 |
海南 | 本科A批 | 703 | 632 |
重庆 | 本科一批 | 550 | 526 |
云南 | 本科一批 | 586 | 530 |
河南 | 本科一批 | 552 | 530 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 537 | 537 |
江西 | 本科一批 | 559 | 526 |
山东 | 普通本科 | 566 | 561 |
四川 | 本科一批 | 570 | 554 |
安徽 | 本科一批 | 553 | 525 |
广东 | 本科一批 | 520 | 491 |
天津 | 本科二批A阶段 | 478 | |
甘肃 | 本科一批 | 522 | 480 |
贵州 | 本科一批 | 589 | 508 |
辽宁 | 本科一批 | 549 | 532 |
湖北 | 本科一批 | 563 | 524 |
广西 | 本科二批 | 538 | 469 |
山西 | 本科一批B类 | 524 | 485 |
河北 | 本科二批 | 527 | 484 |
湖南 | 本科二批 | 568 | 508 |
安徽 | 本科二批 | 477 | |
江西 | 本科二批A | 492 | |
河南 | 本科二批 | 522 | 490 |
贵州 | 本科二批 | 549 | 437 |
福建 | 本科二批(福清校区) | 459 | 406 |
云南 | 本科二批 | 554 | 486 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 484 | 477 |
山西 | 本科二批A段 | 510 | 464 |
西藏 | 本科一批 | 442(汉) 375(少) | 433(汉) 299(少) |
新疆 | 本科二批 | 504 | 419 |
来源:http://m.ieduw.com/z/dxlqfsx/181804.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!