中央民族大学专业排名和中央民族大学有哪些王牌专业是高考考生和家长们比较想了解的,中央民族大学王牌专业名单、双一流学科以及中央民族大学专业排名(推荐人数),希望对大家有所帮助。
1、中央民族大学最好的专业名单
国家级特色专业(9个):民族学、中国少数民族语言文学、宗教学、舞蹈学、历史学、艺术设计、音乐学、生态学、行政管理
北京重点发展学科世界一流学科建设学科(1个):民族学
国家级重点学科(2个):民族学、中国少数民族语言文学
国家级重点培育学科(1个):中国少数民族经济
省部级重点学科一级(4个):民族学、中国史、社会学、哲学
2、中央民族大学双一流学科名单
中央民族大学有民族学等1个学科入选了世界一流学科建设名单。
序号 | 中央民族大学一流学科名单 |
1 | 民族学 |
3、中央民族大学专业排名(推荐人数) 以下中央民族大学学长学姐实名推荐的比较好的专业:
1、 民族学 推荐指数: 4.7(248人推荐)
2、 中国少数民族语言文学 推荐指数: 4.6(208人推荐)
3、 法学 推荐指数: 4.4(186人推荐)4、 社会学类 推荐指数: 4.6(181人推荐)
5、 宗教学 推荐指数: 4.4(168人推荐)
6、 金融学 推荐指数: 4.3(80人推荐)
7、 舞蹈学 推荐指数: 4.8(69人推荐)
8、 新闻学 推荐指数: 4.4(61人推荐)
9、 历史学 推荐指数: 4.7(56人推荐)
10、 哲学 推荐指数: 4.1(56人推荐)
11、 经济学 推荐指数: 4.3(55人推荐)
12、 历史学基地班 推荐指数: 4.7(52人推荐)
13、 汉语言文学 推荐指数: 4.5(51人推荐)
14、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.0(49人推荐)
15、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.4(41人推荐)
16、 音乐表演 推荐指数: 4.7(39人推荐)
17、 文物与博物馆学 推荐指数: 4.5(38人推荐)
18、 舞蹈编导 推荐指数: 4.8(37人推荐)
19、 新闻传播学类 推荐指数: 4.5(37人推荐)
20、 社会学 推荐指数: 4.9(36人推荐)中央民族大学分数线汇总(含2017-历年录取)中央民族大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是高考考生和家长们比较想了解的,中央民族大学2017-年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:1、中央民族大学录取分数线【全国】
省区市 | 一本线 | 我校录取分数线 | |||
文史 | 理工 | 文史类 | 理工类 | ||
北京 | 体育类 | 73(体育成绩) | 84(体育成绩) | ||
普通类 | 559 | 527 | 618 | 630,中外合作609 | |
天津 | 500 | 551 | 590 | 621 | |
河北 | 体育类 | 382(体育成绩) | 362(体育成绩) | ||
少数民族 | 549 | 502 | 626 | 616 | |
国家专项 | --- | 621 | |||
普通类 | 628 | 622 | |||
山西 | 542 | 507 | 584 | 579,中外合作542 | |
内蒙古 | 体育类 | 97.75(体育成绩) | |||
国家专项 | 522 | 477 | --- | 595 | |
普通类 | 612 | 597,中外合作577 | |||
预科班 | 552 | 550 | |||
朝文答卷 | 570 | --- | |||
蒙文答卷 | 398 | 348 | 548 | 537 | |
辽宁 | 体育类 | 143.8(综合成绩) | 145.8(综合成绩) | ||
普通类 | 564 | 512 | 623 | 622,中外合作583 | |
预科班 | 620 | 609 | |||
朝文答卷 | 586 | 540 | |||
蒙文答卷 | 543 | --- | |||
吉林 | 普通类 | 544 | 530 | 586 | 579 |
预科班 | 553 | 544 | |||
朝文答卷 | 567 | 531 | |||
黑龙江 | 朝文答卷 | 500 | 477 | 547 | 485 |
普通类 | 589 | 603 | |||
预科班 | 526 | 559 | |||
上海 | 503 | 534 | |||
江苏 | 339 | 345 | 375 | 382 | |
浙江 | 595 | 645 | |||
安徽 | 国家专项 | 550 | 496 | --- | 595 |
普通类 | 613 | 601 | |||
福建 | 550 | 493 | 599 | 585 | |
江西 | 国家专项 | 558 | 522 | --- | 601 |
普通类 | 606 | 601 | |||
山东 | 542 | 514 | 609 | 610,中外合作590 | |
河南 | 国家专项 | 536 | 502 | --- | 594 |
普通类 | 600 | 608,中外合作568 | |||
少数民族 | 560 | 602 | |||
湖北 | 国家专项 | 542 | 505 | --- | 595 |
普通类 | 598 | 598,中外合作572 | |||
预科班 | 596 | 587 | |||
湖南 | 国家专项 | 553 | 500 | --- | 588 |
普通类 | 614 | 590 | |||
预科班 | 584 | 516 | |||
广东 | 546 | 495 | 600 | 577 | |
广西 | 体育类 | 461(综合成绩) | |||
少语测试 | 521 | 509 | 555 | --- | |
国家专项 | --- | 577 | |||
普通类 | 597 | 608 | |||
预科班 | 576 | 587 | |||
海南 | 体育类 | 558(文化成绩),81(体育成绩) | |||
普通类 | 654 | 603 | 744 | 704 | |
重庆 | 国家专项 | 545 | 525 | --- | 601 |
普通类 | 605 | 603,中外合作561 | |||
预科班 | 556,定向武陵山566 | 537,定向武陵山531 | |||
四川 | 国家专项 | 540 | 547 | --- | 626 |
普通类 | 603 | 634,中外合作599 | |||
预科班 | 563 | 579 | |||
藏文答卷 | 307 | 297 | 444 | 480 | |
彝文答卷 | 340 | 300 | 489 | 486 | |
贵州 | 少语测试 | 542 | 470 | 564 | 501 |
国家专项 | --- | 585 | |||
普通类 | 622 | 584,中外合作536 | |||
预科班 | 602,定向武陵山600 | 543,定向武陵山549 | |||
云南 | 少语测试 | 560 | 535 | 580 | 582 |
国家专项 | --- | 617 | |||
普通类 | 625 | 619 | |||
预科班 | 615,较少民族547 | 590,较少民族535 | |||
藏文加试 | 597 | --- | |||
西藏 | 国家专项 | 420 | 425 | --- | 汉族592,藏族436 |
汉族 | 559 | 583 | |||
藏族 | 350 | 325 | 412 | 393 | |
陕西 | 国家专项 | 518 | 468 | --- | 587 |
普通类 | 616 | 589 | |||
甘肃 | 国家专项 | 519 | 470 | --- | 541 |
少数民族 | 566 | 538 | |||
不限民族 | 592 | 559 | |||
预科班 | 535 | 486 | |||
藏文答卷 | 521 | 427 | |||
藏文加试 | 429 | 415 | |||
蒙文答卷 | 554 | --- | |||
青海 | 普通类 | 488 | 407 | 547 | 522 |
预科班 | 550 | 500 | |||
藏文答卷 | 561 | 502 | |||
蒙文答卷 | 367 | 347 | |||
宁夏 | 提前批 | 538 | 457 | 590 | 544 |
普通类 | 595 | 550 | |||
预科班 | 549 | 471 | |||
新疆 | 汉语言 | 510 | 450 | 582 | 555,国专468 |
民考汉 一批次 | 408 | 365 | 540 | 500,南单463 | |
民考汉 预科班 | 520,较少民族449 | 493,较少民族379 | |||
双语班 | 347 | 325 | 维语348,哈语349 | 维语354,哈语341 | |
蒙语言 | 301 | 310 |
省区市 | 一本线 | 我校录取分数线 | |||
文史 | 理工 | 文史类 | 理工类 | ||
北京 | 体育类 | 67(体育成绩) | 76(体育成绩) | ||
提前批 | 576 | 532 | 635(637) | 611 | |
普通类 | 637 | 629 | |||
天津 | 554 | 527 | 612 | 620 | |
河北 | 体育类 | 368(体育成绩) | 387(体育成绩) | ||
提前批 | 559 | 511 | 639 | 630(630) | |
国家专项 | —— | 636 | |||
普通类 | 652 | 638 | |||
山西 | 546 | 516 | 598 | 592 | |
内蒙古 | 体育类 | 96.75(体育成绩) | |||
国家专项 | 501 | 478 | —— | 599 | |
普通类 | 590 | 593 | |||
预科班 | 571 | 573 | |||
朝文答卷 | 516 | —— | |||
蒙文答卷 | 390 | 368 | 544 | 533 | |
辽宁 | 体育类 | 147.9(体育成绩) | 146.6(体育成绩) | ||
普通类 | 553 | 517 | 609 | 628 | |
预科班 | 604 | 616 | |||
朝文答卷 | 564 | 551 | |||
蒙文答卷 | 560(535) | —— | |||
吉林 | 提前批 | 542 | 533 | 573 | —— |
普通类 | 579 | 599 | |||
预科班 | 573 | 580 | |||
朝文答卷 | 552 | 555 | |||
蒙文答卷 | 420 | —— | |||
黑龙江 | 提前批 | 490 | 472 | 561 | —— |
朝文答卷 | 507 | 518 | |||
普通类 | 576 | 600 | |||
预科班 | 555 | 528 | |||
上海 | 502 | 526 | |||
江苏 | 337 | 336 | 372 | 371 | |
浙江 | 588 | 637 | |||
安徽 | 国家专项 | 550 | 505 | —— | 606 |
普通类 | 624 | 615 | |||
福建 | 551 | 490 | 612,较少民族预科563 | 592 | |
江西 | 国家专项 | 568 | 527 | —— | 600 |
普通类 | 622 | 608 | |||
山东 | 550 | 517 | 626,零起点605 | 620,零起点598 | |
河南 | 国家专项 | 547 | 499 | —— | 589 |
普通类 | 630(622),零起点611 | 611(606) | |||
湖北 | 国家专项 | 561 | 512 | —— | 604 |
普通类 | 626 | 607,定向西藏589 | |||
预科班 | 622 | 592 | |||
湖南 | 国家专项 | 569 | 513 | —— | 604 |
普通类 | 636 | 607 | |||
预科班 | 611 | 557 | |||
广东 | 550 | 500 | 603 | 580 | |
广西 | 体育类 | 461(综合成绩) | |||
提前批 | 547 | 513 | 549(549) | 539 | |
国家专项 | —— | 565 | |||
普通类 | 610(609) | 607(605) | |||
预科班 | 564 | 587,较少民族559(532) | |||
海南 | 体育类 | 551(文化),77(体育) | |||
提前批 | 655 | 602 | 687 | 675 | |
普通类 | 741 | 708 | |||
预科班 | 663 | —— | |||
重庆 | 提前批 | 524 | 524 | 586 | —— |
国家专项 | —— | 603 | |||
普通类 | 584 | 609 | |||
预科班 | 553,定向武陵山536 | 555,定向武陵山551 | |||
四川 | 提前批 | 553 | 546 | 559 | —— |
国家专项 | —— | 611 | |||
普通类 | 602 | 622 | |||
预科班 | 569 | 581 | |||
藏文答卷 | 345 | 318 | 499 | 455 | |
彝文答卷 | 415 | 402 | 525 | 507 | |
贵州 | 提前批 | 575 | 484 | 609 | 510 |
国家专项 | —— | 593 | |||
普通类 | 648(648) | 602(601) | |||
预科班 | 632,定向武陵山588 | 567,定向武陵山553 | |||
云南 | 提前批 | 575 | 530 | 612,零起点620 | 579(579) |
国家专项 | —— | 609 | |||
普通类 | 635(634) | 620(618) | |||
预科班 | 623(618),较少民族591 | 593(590) | |||
藏文加试 | 578 | —— | |||
西藏 | 国家专项 | 375 | 327 | —— | 汉族556,藏族426 |
藏族 | |||||
汉族 | 460 | 445 | |||
陕西 | 国家专项 | 518 | 474 | —— | 584 |
普通类 | 608 | 591 | |||
甘肃 | 国家专项 | 502 | 483 | —— | 538 |
少数民族 | 549 | 549 | |||
不限民族 | 568,零起点526 | 567 | |||
预科班 | 531 | 521 | |||
藏文答卷 | 400 | 380 | 514 | 451 | |
蒙文答卷 | 513 | —— | |||
青海 | 提前批 | 475 | 403 | 511 | —— |
普通类 | 525 | 505 | |||
藏文答卷 | 455 | 399 | 554 | 491 | |
蒙文答卷 | 278 | 235 | 363 | —— | |
宁夏 | 提前批 | 528 | 463 | 597 | 539 |
普通类 | 590 | 551 | |||
预科班 | 582 | 530 | |||
新疆 | 汉语言 | 500 | 467 | 584 | 572 |
民考汉 提前批 | 421 | 398 | 493 | 467 | |
民考汉 一批次 | 555 | 549 | |||
民考汉 预科班 | 535 | 533 | |||
双语班 | 384 | 376 | 414 | 393 | |
双语班 国家专项 | 386 | 389 | |||
民语言 | 418 | 327 | 424 | 364 | |
民语言 国家专项 | 418 | 352 | |||
蒙语言 | —— | —— | 372 | —— | |
注:括号内数字为顺延录取少数民族考生的分数(河南省括号内分数为少数民族单列计划录取分数) |
3、2017中央民族大学各省录取分数线【全国】
省区市 | 一本线 | 我校录取分数线 | |||
文史 | 理工 | 文史类 | 理工类 | ||
北京 | 体育类 | 320 | 300 | 72(73)(体育成绩) | 76(体育成绩) |
提前批 | 555 | 537 | 616(历史),611(维零) | —— | |
普通类 | 615 | 617 | |||
天津 | 531 | 521 | 583 | 595 | |
河北 | 体育类 | 249 | 210 | 376(体育成绩) | 357(体育成绩) |
提前批 | 518 | 486 | 608 | 603 | |
国家专项 | —— | 603 | |||
普通类 | 618 | 609 | |||
山西 | 518 | 481 | 570 | 554 | |
内蒙古 | 体育类 | 226 | 95.65(体育成绩) | ||
国家专项 | 472 | 466 | —— | 581(575) | |
普通类 | 557(569) | 584(558) | |||
预科班 | 551 | 547 | |||
朝文答卷 | 519 | —— | |||
蒙文答卷 | 380 | 345 | 511 | 488(488) | |
辽宁 | 体育类 | 180 | 180 | 136.5(综合成绩) | 145.5(综合成绩) |
普通类 | 532 | 480 | 595,577(维零) | 601 | |
预科班 | 581 | 584 | |||
朝文答卷 | 536(533) | 512 | |||
蒙文答卷 | 533(532) | —— | |||
吉林 | 体育类 | 316 | 271 | 434(文化)73.07(体育) | 413(文化)71.19(体育) |
提前批 | 528 | 507 | 548 | —— | |
普通类 | 567 | 573 | |||
预科班 | 530(528) | 532 | |||
朝文答卷 | 528 | 519 | |||
蒙文答卷 | 392 | —— | |||
黑龙江 | 普通类 | 481 | 455 | 571,509(506)(维零) | 581 |
预科班 | 530 | 556 | |||
朝文答卷 | 503 | 496 | |||
上海 | 402 | 522 | |||
江苏 | 333 | 331 | 364 | 364 | |
浙江 | 577 | 627 | |||
安徽 | 国家专项 | 515 | 487 | —— | 574 |
普通类 | 593 | 586 | |||
福建 | 490 | 450 | 559 | 544 | |
江西 | 国家专项 | 533 | 503 | —— | 571 |
普通类 | 593 | 575 | |||
山东 | 529 | 515 | 601,571(维零) | 616 | |
河南 | 国家专项 | 516 | 484 | —— | 560 |
普通类 | 599,589(维零) | 588 | |||
湖北 | 国家专项 | 528 | 484 | —— | 571 |
普通类 | 596 | 577,569(定向西藏就业) | |||
预科班 | 585 | 559 | |||
湖南 | 国家专项 | 548 | 505 | —— | 572 |
普通类 | 610 | 581 | |||
预科班 | 571 | 526 | |||
广东 | 520 | 485 | 575 | 557 | |
广西 | 体育类 | 325(综合成绩) | |||
提前批 | 535 | 473 | 551 | 500 | |
国家专项 | —— | 507 | |||
普通类 | 603(602) | 550(547) | |||
预科班 | 593 | 504 | |||
海南 | 体育类 | 489 | 549(文化),77(体育) | ||
提前批 | 578 | 539 | 700 | 590 | |
普通类 | 746 | 699 | |||
预科班 | 700 | 667 | |||
重庆 | 提前批 | 525 | 492 | 589 | —— |
国家专项 | —— | 570(568) | |||
普通类 | 592 | 579 | |||
预科班 | 528 | 508 | |||
四川 | 国家专项 | 537 | 511 | —— | 577 |
普通类 | 592 | 591 | |||
预科班 | 552 | 533 | |||
藏文答卷 | 311 | 273 | 456 | 370 | |
彝文答卷 | 417 | 442 | 504 | 451 | |
贵州 | 提前批 | 545 | 456 | 547 | 481 |
国家专项 | —— | 552 | |||
普通类 | 629(628) | 559(558),529(定向西藏就业) | |||
预科班 | 611,600(定向武陵山区) | 515,486(定向武陵山区) | |||
云南 | 提前批 | 555 | 500 | 589 | 549 |
国家专项 | —— | 567 | |||
普通类 | 621(619) | 580(578) | |||
预科班 | 602,561(560)(较少民族) | 526 | |||
藏文加试 | 557 | —— | |||
西藏 | 国家专项 | 353 | 296 | —— | 汉族506,少数民族370 |
少数民族 | 405(402) | 373(362) | |||
汉族 | 441 | 426 | 521 | 509 | |
陕西 | 国家专项 | 509 | 449 | —— | 560 |
普通类 | 598 | 566 | |||
甘肃 | 体育类 | 276(体育成绩) | —— | ||
国家专项 | 505 | 460 | —— | 汉族520,少数民族517 | |
普通类 | 汉族562,少数民族542(540) | 汉族534,少数民族515(513) | |||
预科班 | 518,462(保安族) | 475 | |||
藏文答卷 | 410 | 360 | 502 | 378 | |
蒙文答卷 | 466 | —— | |||
青海 | 普通类 | 463 | 391 | 480 | 427 |
藏文答卷 | 453 | 381 | 519(514) | 401(394) | |
蒙文答卷 | —— | —— | 385 | —— | |
宁夏 | 提前批 | 519 | 439 | 573 | 516(516) |
普通类 | 574(573) | 529(529) | |||
预科班 | 552 | 479 | |||
新疆 | 汉语言提前批 | 486 | 437 | 537 | —— |
汉语言一批次 | 571 | 545 | |||
民考汉提前批 | 411 | 383 | 465 | 496 | |
民考汉一批次 | 530(529) | 496(496) | |||
民考汉预科班 | 501 | 498 | |||
国家专项(俄语) | 455 | —— | |||
双语班(维语) | 359 | 374 | 401 | 409 | |
双语班(哈语) | 396 | 426 | |||
国家专项(维语) | 375 | 394 | |||
国家专项(哈语) | —— | 382 | |||
民语言(哈语) | 429 | 325 | 476 | 380 | |
蒙语言 | —— | —— | 351 | —— | |
注:体育类括号内数字为二志愿考生的分数,其他类括号内数字为顺延录取少数考生或征集志愿考生的分数 |
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!