天津重点发展学科
国家级重点学科:中西医结合临床、肿瘤学、泌尿外科学、神经外科学、内分泌与代谢内科
天津市重点学科:中西医结合临床、肿瘤学、外科学(泌尿外)、外科学(神外)、内科学(内分泌与代谢病)、影像医学与核医学、微生物学与免疫学、病理学与病理生理学、药学、营养与食品卫生学、细胞生物学、生物治疗学、生物化学与分子生物学
2、天津医科大学双一流学科名单天津医科大学有临床医学等1个学科入选了世界一流学科建设名单。
序号 | 天津医科大学一流学科名单 |
1 | 临床医学 |
1、 医学影像学 推荐指数: 4.8(144人推荐)2、 临床医学 推荐指数: 4.5(127人推荐)3、 护理学 推荐指数: 4.5(100人推荐)4、 医学检验技术 推荐指数: 4.4(97人推荐)5、 口腔医学 推荐指数: 4.6(85人推荐)
天津医科大学临床医学院分数线汇总(含2017-历年录取)天津医科大学临床医学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是高考考生和家长们比较想了解的,天津医科大学临床医学院2017-年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、天津医科大学临床医学院录取分数线【全国】
省市 | 最高分 (理/文) | 最低分 (理/文) | 平均分 (理/文) |
北京市 | 527/509 | 474/502 | 438/505 |
天津市 | 536/501 | 229/318 | 454/462 |
河北 | 580/ | 409/ | 488/ |
山西 | 538/472 | 392/437 | 431/447 |
内蒙古 | 490/ | 398/ | 434/ |
辽宁省 | 553/ | 493/ | 503/ |
吉林 | 508/ | 394/ | 449/ |
黑龙江 | 474/ | 387/ | 429/ |
上海市 | 444/ | 406/ | 419/ |
江苏 | 319/304 | 292/282 | 298/287 |
浙江省 | 586/ | 510/ | 545/ |
安徽省 | 511/513 | 438/504 | 488/507 |
福建省 | 485/ | 389/ | 438/ |
江西省 | 524/ | 461/ | 501/ |
山东省 | 532/ | 463/ | 502/ |
河南省 | 521/ | 441/ | 482/ |
湖北省 | 492/ | 463/ | 472/ |
湖南省 | 491/ | 424/ | 457/ |
广东省 | 484/ | 415/ | 458/ |
广西 | 491/480 | 378/404 | 421/425 |
重庆市 | 558/ | 479/ | 511/ |
四川 | 572/ | 468/ | 521/ |
贵州省 | 477/ | 404/ | 426/ |
云南省 | 572/ | 456/ | 498/ |
陕西省 | 464/ | 431/ | 440/ |
甘肃 | 492/ | 370/ | 424/ |
青海 | 400/ | 346/ | 365/ |
宁夏区 | 452/ | 408/ | 426/ |
新疆 | 525/ | 349/ | 431/ |
3、2017天津医科大学临床医学院各省录取分数线【全国】
省份 | 最高分(理/文) | 最低分(理/文) | 平均分 (理/文) |
北京市 | 517/480 | 479/472 | 487/476 |
天津市(二批本科省控线 理395 文401) | 476/474 | 435/421 | 445/430 |
河北省 | 522 | 363 | 454 |
山西省 | 446/436 | 384/412 | 399/419 |
内蒙古 | 452 | 373 | 409 |
辽宁省 | 537 | 440 | 457 |
吉林省 | 487 | 386 | 433 |
黑龙江省 | 434 | 371 | 358 |
上海市 | 463 | 402 | 418 |
江苏省 | 302 | 269 | 279 |
浙江省 | 570 | 481 | 527 |
安徽 | 491/472 | 444/455 | 468/460 |
福建省 | 435 | 412 | 423 |
江西省 | 507 | 443 | 471 |
山东省 | 510 | 474 | 501 |
河南省 | 499 | 422 | 460 |
湖北省 | 470 | 419 | 437 |
湖南省 | 489 | 422 | 435 |
广东省 | 458 | 387 | 436 |
广西区 | 467/438 | 318/393 | 377/412 |
重庆市 | 513 | 428 | 475 |
四川省 | 540 | 441 | 483 |
贵州省 | 462 | 377 | 398 |
云南省 | 591 | 435 | 464 |
陕西省 | 431 | 413 | 420 |
甘肃省 | 464 | 359 | 401 |
青海 | 406 | 341 | 356 |
宁夏区 | 435 | 387 | 401 |
新疆 | 418 | 341 | 395 |
来源:http://m.ieduw.com/z/dxzypm/182841.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!