湖南农业大学东方科技学院不是211工程大学,湖南农业大学东方科技学院不是985工程大学。
湖南所有211大学名单如下:
中南大学、湖南大学、湖南师范大学
湖南所有985大学名单如下:
中南大学 、湖南大学
湖南农业大学东方科技学院简介:
湖南农业大学东方科技学院于2002年经湖南省人民政府和湖南省教育厅批准,由湖南农业大学、湖南丰泽家园房地产开发有限公司联合创办,是国家教育部首批确认的全日制本科独立学院。学院占地面积710亩,现有在校学生7534人,专职管理人员152人,专任教师540人,其中教授、副教授289人,目前,学院任课教师中,2/3来自于该校,1/3来自校外的各领域知名学者、成功人士以及全日制优秀硕士生。
湖南农业大学东方科技学院坐落于历史文化名城 长沙,位于久负盛名的浏阳河畔,设有经济管理、理工、人文社会科学、生命科学等四个学部,学院依托母体学校湖南农业大学的优势学科,改革创新,紧贴市场需求开设了本科专业38个,设有16个教学系、1个公共课部(下设10个教研室)。
根据教育部最新公布的全国高等学校信息显示,湖南农业大学东方科技学院是隶属于湖南省教育厅的农业类民办大学。
湖南农业大学东方科技学院,位于湖南省长沙市,于2002年经湖南省人民政府和湖南省教育厅批准,由湖南农业大学、湖南丰泽家园房地产开发有限公司联合创办,是国家教育部首批确认的全日制本科独立学院。学院占地面积710亩,现有在校学生7534人,专职管理人员152人,专任教师540人,其中教授、副教授289人,目前,学院任课教师中,2/3来自于该校,1/3来自校外的各领域知名学者、成功人士以及全日制优秀硕士生。
那么民办大学和公办大学到底有什么区别?会受到区别对待吗?下面我们来为大家揭秘:
公办大学:是国家政府或地方政府资助创立维持的大学,总之就是国家政府办的大学,不是私人老板和社会企业主办的大学,学费一般较民办便宜。
民办大学:是企业事业组织、社会团体和公民个人等主办的大学。通常意义上就是非国家政府主办的大学,学费一般较贵,虽然没有国家的资金支持,但是学历是受国家认可的。
以下是湖南农业大学东方科技学院简介:
湖南农业大学东方科技学院坐落于历史文化名城 长沙,位于久负盛名的浏阳河畔,设有经济管理、理工、人文社会科学、生命科学等四个学部,学院依托母体学校湖南农业大学的优势学科,改革创新,紧贴市场需求开设了本科专业38个,设有16个教学系、1个公共课部(下设10个教研室)。
湖南农业大学东方科技学院历年录取分数线2016-2006,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:湖南),供大家参考:湖南农业大学东方科技学院历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | -- | 429 | 396 | 理科 | 三批 |
2015 | -- | 445 | 406 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 429 | 386 | 理科 | 三批 |
2013 | 455 | 406 | 350 | 理科 | 三批 |
2012 | 499 | 423 | 357 | 理科 | 三批 |
2011 | 491 | 456 | 365 | 理科 | 三批 |
2010 | 530 | 443 | 460 | 理科 | 三批 |
2009 | 489 | 442 | 411 | 理科 | 三批 |
2008 | 514 | 451 | 422 | 理科 | 三批 |
2007 | 495 | 455 | 475 | 理科 | 三批 |
2006 | 499 | 456 | 467 | 理科 | 三批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2016 | -- | 463 | 431 | 文科 | 三批 |
2015 | -- | 469 | 435 | 文科 | 三批 |
2014 | -- | 489 | 453 | 文科 | 三批 |
2013 | 546 | 486 | 435 | 文科 | 三批 |
2012 | 528 | 505 | 470 | 文科 | 三批 |
2011 | 547 | 504 | 443 | 文科 | 三批 |
2010 | 530 | 489 | 495 | 文科 | 三批 |
2009 | 518 | 481 | 447 | 文科 | 三批 |
2008 | 560 | 521 | 477 | 文科 | 三批 |
2007 | 538 | 489 | 502 | 文科 | 三批 |
2006 | 555 | 512 | 513 | 文科 | 三批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
工商管理 | 2014 | 449 | 理科 | 三批 |
应用心理学 | 2014 | 448 | 理科 | 三批 |
动植物检疫 | 2014 | 449 | 理科 | 三批 |
法学 | 2014 | 445 | 理科 | 三批 |
土木工程 | 2014 | 450 | 理科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 448 | 理科 | 三批 |
会计学 | 2014 | 449 | 理科 | 三批 |
食品科学与工程 | 2014 | 449 | 理科 | 三批 |
环境工程 | 2014 | 451 | 理科 | 三批 |
电子商务 | 2014 | 449 | 理科 | 三批 |
烟草 | 2014 | 448 | 理科 | 三批 |
水利水电工程 | 2014 | 449 | 理科 | 三批 |
经济学 | 2014 | 449 | 理科 | 三批 |
园林 | 2014 | 450 | 理科 | 三批 |
动物医学 | 2014 | 450 | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 449 | 理科 | 三批 |
机械设计制造及其自动化 | 2014 | 449 | 理科 | 三批 |
市场营销 | 2014 | 448 | 理科 | 三批 |
金融学 | 2014 | 449 | 理科 | 三批 |
英语 | 2014 | 449 | 理科 | 三批 |
工程管理 | 2014 | 450 | 理科 | 三批 |
土地资源管理 | 2014 | 447 | 理科 | 三批 |
汽车服务工程 | 2014 | 450 | 理科 | 三批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
工商管理 | 2014 | 509 | 文科 | 三批 |
应用心理学 | 2014 | 510 | 文科 | 三批 |
动植物检疫 | 2014 | 504 | 文科 | 三批 |
法学 | 2014 | 507 | 文科 | 三批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 510 | 文科 | 三批 |
电子商务 | 2014 | 508 | 文科 | 三批 |
经济学 | 2014 | 509 | 文科 | 三批 |
园林 | 2014 | 511 | 文科 | 三批 |
市场营销 | 2014 | 509 | 文科 | 三批 |
金融学 | 2014 | 510 | 文科 | 三批 |
英语 | 2014 | 507 | 文科 | 三批 |
工程管理 | 2014 | 510 | 文科 | 三批 |
土地资源管理 | 2014 | 504 | 文科 | 三批 |
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!